Reklama

Wyniki głosowania na radnych Rady Miasta Zambrów

22/11/2010 00:00
Podajemy wyniki głosowania do Rady Miasta Zambrów ze wszystkich obwodów głosowania podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

OKRĘG NR 1
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - głosów na listę - 117 - 5.77%
1 Odolińska Barbara 67 3.31%
2 Bagińska Elżbieta 19 0.94%
3 Świder Robert 10 0.49%
4 Kotowska Janina 8 0.39%
5 Poleszak Bożena 13 0.64%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - głosów na listę - 316 - 15.60%
1 Jastrzębski Jacek 100 4.94%
2 Baran Karol 41 2.02%
3 Bąkowski Marcin Piotr 21 1.04%
4 Błaszko Teresa 11 0.54%
5 Dąbrowski Mariusz Ziemowit 39 1.92%
6 Faszcza Ewa 19 0.94%
7 Łepkowska Iwona 27 1.33%
8 Święcki Rafał 10 0.49%
9 Tyborowski Cezary 18 0.89%
10 Zaniewska Ewa 30 1.48%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - głosów na listę - 576 - 28.43%
1 Śliwowski Krzysztof 70 3.46%
2 Rudnicki Ireneusz 122 6.02%
3 Ołdakowska Urszula 59 2.91%
4 Bączyk Zdzisław 18 0.89%
5 Wiśniewski Józef 27 1.33%
6 Ziemianowicz Stanisław 99 4.89%
7 Gosk Kazimierz 36 1.78%
8 Witkowski Cezary 22 1.09%
9 Klimowicz Michał 123 6.07%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - głosów na listę - 419 - 20.68%
1 Marchelska Edyta 112 5.53%
2 Podolska Krystyna 75 3.70%
3 Adamkiewicz-Depczyk Maria Małgorzata 91 4.49%
4 Krzyworzeka Piotr 39 1.92%
5 Raciborski Jacek Grzegorz 28 1.38%
6 Milewski Rafał 18 0.89%
7 Zaręba Karol 19 0.94%
8 Stańczyk Elżbieta 37 1.83%

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - głosów na listę - 598 - 29.52%
1 Bączyk Andrzej Stanisław 49 2.42%
2 Błażuk Wiesława Krystyna 55 2.71%
3 Chojnowski Tadeusz Bronisław 57 2.81%
4 Gosiewska Hanna 54 2.67%
5 Kulesza Zbigniew 143 7.06%
6 Siemion-Pieńczykowska Izabela 63 3.11%
7 Skała Cezary Bogdan 65 3.21%
8 Tomaszkiewicz Hanna 17 0.84%
9 Walasek Zbigniew 71 3.50%
10 Wiśniewski Zbigniew 24 1.18%


OKRĘG NR 2
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - głosów na listę - 127 - 6.91%
1 Tyborowska Emilia 28 1.52%
2 Leszczyńska Elżbieta 61 3.32%
3 Michalik Michał 27 1.47%
4 Zaniewska Diana Emilia 2 0.11%
5 Bagiński Wojciech 9 0.49%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - głosów na listę - 253 - 13.77%
1 Bartnicki Wojciech 17 0.93%
2 Gorska Irena 16 0.87%
3 Krystowska Barbara 31 1.69%
4 Kulesza Urszula Halina 50 2.72%
5 Murawski Jacek Norbert 44 2.40%
6 Selerowski Ryszard 17 0.93%
7 Szabłowska Agnieszka 15 0.82%
8 Truchel Wojciech 19 1.03%
9 Tymosiak Marzena 23 1.25%
10 Włodkowska Agnieszka 21 1.14%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - głosów na listę - 317 - 17.26%
1 Gniazdowski Andrzej Jerzy 102 5.55%
2 Rashid Namr N. 26 1.42%
3 Kokoszka Teresa 38 2.07%
4 Sapiński Czesław 24 1.31%
5 Wojsz Władysław 31 1.69%
6 Górnik Janusz 7 0.38%
7 Markowski Jacek 9 0.49%
8 Sawicka Sylwia 15 0.82%
9 Grabowski Mieczysław 15 0.82%
10 Gaździk Robert 50 2.72%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - głosów na listę - 439 - 23.90%
1 Kaczyńska Danuta Maria 146 7.95%
2 Orłowska Maria Danuta 12 0.65%
3 Pilch Jan Marian 87 4.74%
4 Chrostowska Emilia 23 1.25%
5 Ogórkowska Teresa 25 1.36%
6 Sokołowski Mariusz 17 0.93%
7 Mazewska Agnieszka 35 1.91%
8 Łuba Krzysztof 39 2.12%
9 Porowski Jarosław Stanisław 28 1.52%
10 Kulesza Emil 27 1.47%

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - głosów na listę - 701 - 38.16%
1 Bart Andrzej 39 2.12%
2 Bartnicki Krzysztof 18 0.98%
3 Boruc Krzysztof 127 6.91%
4 Komorowski Jacek 74 4.03%
5 Kosek Tomasz Józef 190 10.34%
6 Kunicka Alicja 18 0.98%
7 Ożlański Stanisław Władysław 89 4.84%
8 Skrzypkowski Sławomir Wacław 34 1.85%
9 Wiśniewski Stanisław 6 0.33%
10 Zdrodowski Marek Józef 106 5.77%


OKRĘG NR 3
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - głosów na listę - 104 5.64%
1 Romanek Aleksandra Danuta 37 2.01%
2 Lutostański Marcin 5 0.27%
3 Sacewicz Bożenna Janina 23 1.25%
4 Groszfeld Eliza 14 0.76%
5 Podbielska Janina 9 0.49%
6 Bielicka Patrycja 8 0.43%
7 Dmochowski Mariusz 8 0.43%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - głosów na listę - 488 - 26.46%
1 Stankowski Paweł 160 8.68%
2 Dąbrowski Marek 30 1.63%
3 Gołaszewski Jerzy 6 0.33%
4 Kaźmierczak Ryszard 132 7.16%
5 Łotysz Maryna 61 3.31%
6 Modzelewski Tomasz 7 0.38%
7 Starszyk Józef Jarosław 63 3.42%
8 Śledziewski Dariusz 11 0.60%
9 Zakrzewski Krzysztof Adam 9 0.49%
10 Zieliński Jacek 9 0.49%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - głosów na listę - 348 - 18.87%
1 Ziemianowicz Bartosz Rafał 151 8.19%
2 Pruszkowski Janusz 64 3.47%
3 Koplińska Danuta 12 0.65%
4 Dłużniewski Waldemar 27 1.46%
5 Oleksiak Radosław 5 0.27%
6 Dmochowski Jacek 7 0.38%
7 Kos Dorota Iwona 37 2.01%
8 Olender Jerzy 21 1.14%
9 Zawadzki Tomasz 9 0.49%
10 Kurpiewska Edyta 15 0.81%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - głosów na listę - 428 - 23.21%
1 Rykaczewski Henryk 104 5.64%
2 Kozłowski Bolesław Jerzy 94 5.10%
3 Anikiej Anna 49 2.66%
4 Dąbrowska Maria Zofia 11 0.60%
5 Zaremba Tadeusz 6 0.33%
6 Polakowski Jan 64 3.47%
7 Wyszyńska Grażyna Anna 48 2.60%
8 Krajewski Jacek 4 0.22%
9 Prykiel Anna Dorota 19 1.03%
10 Jastrzębska Ewa 29 1.57%

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - głosów na listę - 476 - 25.81%
1 Ceckowski Dariusz 27 1.46%
2Jarnicki Mariusz 28 1.52%
3 K orda Stefan 10 0.54%
4 Lasek Cezary Józef 27 1.46%
5 Romanowski Piotr Adam 31 1.68%
6 Sobuta Krzysztof 116 6.29%
7 Stańczyk Zbigniew 16 0.87%
8 Świderski Ryszard Bohdan 180 9.76%
9 Wasiluk Marcin 8 0.43%
10 Zalewski Piotr 33 1.79%


OKRĘG NR 4
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - głosów na listę - 202 - 8.81%
1 Gałecka Wiktoria 89 3.88%
2 Żurawska Katarzyna 20 0.87%
3 Mioduszewska Izabela 16 0.70%
4 Nowowiejska-Łukaszuk Czesława 3 0.13%
5 Pichen Grażyna Ewa 39 1.70%
6 Michalska Elżbieta 16 0.70%
7 Krajewska Agata 19 0.83%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - głosów na listę - 569 - 24.81%
1 Baran Sławomir 205 8.94%
2 Bauer Anna Bogumiła 94 4.10%
3 Bąk Zbigniew 18 0.78%
4 Fuks Grażyna Krystyna 19 0.83%
5 Gniazdowski Waldemar 52 2.27%
6 Gumowski Mirosław 22 0.96%
7 Kaczyński Kamil 22 0.96%
8 Kochański Przemysław 8 0.35%
9 Lanczewski Michał 23 1.00%
10 Mielnicka Aneta 38 1.66%
11 Prusik Anna 7 0.31%
12 Sutkowska Agnieszka 61 2.66%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - głosów na listę - 345 - 15.05%
1 Daniłowski Michał Jerzy 136 5.93%
2 Olszewski Stanisław 43 1.88%
3 Kulik Elżbieta 48 2.09%
4 Empel Dorota 20 0.87%
5 Zalewski Tadeusz 5 0.22%
6 Przeździecki Sławomir 42 1.83%
7 Dąbrowski Mariusz 6 0.26%
8 Kobrzeniecki Marek 6 0.26%
9 Reinke Barbara 29 1.26%
10 Pankiewicz Wojciech 10 0.44%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - głosów na listę - 545 - 23.77%
1 Strenkowski Jarosław 80 3.49%
2 Niewiński Stanisław Władysław 87 3.79%
3 Krajewski Mieczysław 71 3.10%
4 Sokołowska Anna 20 0.87%
5 Gawkowski Artur 48 2.09%
6 Polakowska Wanda 66 2.88%
7 Narewska Alicja Iwona 70 3.05%
8 Piszczatowski Zbigniew Piotr 9 0.39%
9 Kryszczuk Marzenna 12 0.52%
10 Chętnik Anna 66 2.88%
11 Giecko Sławomir 7 0.31%
12 Sawicki Erwin 9 0.39%

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - głosów na listę - 632 - 27.56%
1 Arent Wiesława 124 5.41%
2 Flery Robert 22 0.96%
3 Godlewski Jacek Cezary 24 1.05%
4 Grunwald Dorota 18 0.78%
5 Klimaszewski Krzysztof 24 1.05%
6 Konopka Tadeusz 37 1.61%
7 Korzeniowski Zbigniew 137 5.97%
8 Kosieradzki Henryk Lucjan 52 2.27%
9 Kowalczyk Rafał 37 1.61%
10 Krajewski Krzysztof 23 1.00%
11 Łuniewski Hubert 50 2.18%
12 Sasinowski Sławomir 84 3.66%

Aplikacja zambrow.org

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Zambrow.org




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do