Reklama

Wyniki głosowania na radnych Rady Powiatu Zambrowskiego

22/11/2010 00:00
Podajemy wyniki głosowania do Rady Powiatu Zambrowskiego ze wszystkich obwodów głosowania podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

OKRĘG NR 1 (9 mandatów):

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - głosów na listę - 312 - 3.86%
1 Boruc Jerzy 147 1.82%
2 Bagińska Kinga 31 0.38%
3 Piaścik Ewa Marzena 25 0.31%
4 Radomski Rajmund 35 0.43%
5 Wapińska Iwona 20 0.25%
6 Zaremba Mirosław 19 0.23%
7 Bielicki Damian 13 0.16%
8 Jemielity Anna 10 0.12%
9 Zimińska Jadwiga 12 0.15%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – głosów na listę 1 956 - 24.17%
1 Dąbrowski Józef 391 4.83%
2 Baczewski Jerzy 47 0.58%
3 Faszcza-Lipska Barbara Krystyna 30 0.37%
4 Gumkowski Krzysztof 49 0.61%
5 Iwanowski Daniel 6 0.07%
6 Kaczyński Eugeniusz 593 7.33%
7 Kaźmierczak Wiesław 208 2.57%
8 Kołdys Zbigniew 56 0.69%
9 Korytkowski Leszek 55 0.68%
10 Krystowski Adam 53 0.65%
11 Laszuk Barbara Danuta 66 0.82%
12 Mętecka Beata 35 0.43%
13 Michalska Małgorzata 74 0.91%
14 Skoczeń Stanisław 36 0.44%
15 Szulborski Mieczysław 16 0.20%
16 Śliwińska Barbara Ewa 116 1.43%
17 Werpachowski Jacek 49 0.61%
18 Żebrowska Grażyna Anna 76 0.94%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP – głosów na listę 1 429 - 17.66%
1 Gliński Mieczysław Leszek 348 4.30%
2 Kozłowski Ryszard 250 3.09%
3 Krupińska Bożenna 48 0.59%
4 Murawski Tadeusz 116 1.43%
5 Gryka Mirosław Roman 104 1.29%
6 Mioduszewski Tomasz 63 0.78%
7 Gosk Przemysław 50 0.62%
8 Modzelewski Zdzisław 18 0.22%
9 Gabryszuk-Daniłowska Maria 13 0.16%
10 Kumór Joanna 51 0.63%
11 Antoniak Adam 26 0.32%
12 Pelczar Justyna Katarzyna 38 0.47%
13 Jankowski Mirosław 19 0.23%
14 Gosiewski Mirosław 59 0.73%
15 Zalewski Jan 37 0.46%
16 Sobociński Bogdan Jędrzej 22 0.27%
17 Kujawa Łukasz 120 1.48%
18 Grosfeld Bogdan 47 0.58%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – głosów na listę - 2 224 - 27.48%
1 Rykaczewski Stanisław 982 12.13%
2 Niewiński Marek 242 2.99%
3 Muszyński Franciszek 71 0.88%
4 Murawski Emil 126 1.56%
5 Brulińska Agnieszka 172 2.13%
6 Kołakowski Marek 68 0.84%
7 Kowalewski Janusz 96 1.19%
8 Chajęcki Zbigniew 66 0.82%
9 Dopieralska Elżbieta 64 0.79%
10 Boćkowska Hanna 120 1.48%
11 Paździor Jadwiga 38 0.47%
12 Śleszyńska Danuta 10 0.12%
13 Kowalewska Joanna Iwona 10 0.12%
14 Zakrzewska Dorota 28 0.35%
15 Zawistowska Maria 19 0.23%
16 Dąbkowska Jadwiga 38 0.47%
17 Chaberek Ireneusz Stefan 74 0.91%

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM – głosów na listę 2 172 - 26.84%
1 Bałazy Andrzej 186 2.30%
2 Danowski Tadeusz 97 1.20%
3 Dudaronek Barbara 81 1.00%
4 Jach Zbigniew Teofil 634 7.83%
5 Jagodziński Włodzimierz Tomasz 29 0.36%
6 Kołodziejczyk Zbigniew Paweł 47 0.58%
7 Łomociński Sławomir 74 0.91%
8 Miryn Władysław 93 1.15%
9 Moczydłowski Jarosław 22 0.27%
10 Ogrodnik Ryszard 179 2.21%
11 Piszczatowski Stefan 51 0.63%
12 Przeździecki Józef 97 1.20%
13 Szeligowski Andrzej 165 2.04%
14 Uszakiewicz Andrzej 33 0.41%
15 Walczuk Jadwiga 89 1.10%
16 Wiśniewska Bogusława 180 2.22%
17 Witkowski Krzysztof 75 0.93%
18 Zieliński Janusz 40 0.49%


OKRĘG NR 2 (5 mandatów):

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - ilość głosów na listę - 404 - 8.02%
1 Falkowski Mirosław 75 1.49%
2 Jeziorowski Waldemar Ryszard 207 4.11%
3 Kołomyjski Piotr 27 0.54%
4 Mierzejewska Karolina 17 0.34%
5 Jakubowski Stanisław 78 1.55%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ilość głosów na listę - 2 120 - 42.10%
1 Lipiński Edward 577 11.46%
2 Jastrząb Grażyna 104 2.07%
3 Krajewski Stanisław 269 5.34%
4 Krajewski Stefan 284 5.64%
5 Kruszewski Andrzej 159 3.16%
6 Lutostańska Izabela 48 0.95%
7 Pac Bogdan 152 3.02%
8 Rosiak Robert Maciej 328 6.51%
9 Słaby Jacek Marek 20 0.40%
10 Zalewska Zenona 179 3.55%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ilość głosów na listę - 653 - 12.97%
1 Kos Jarosław 273 5.42%
2 Nowacki Stanisław 35 0.69%
3 Kurpiewski Cezary 35 0.69%
4 Kaczyńska Anna 22 0.44%
5 Bauer Beata 66 1.31%
6 Kos Zbigniew 30 0.60%
7 Wyrzykowski Andrzej 92 1.83%
8 Dmochowska Katarzyna 52 1.03%
9 Kowalewski Piotr 34 0.68%
10 Długozima Danuta 14 0.28%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - ilość głosów na listę - 1 433 - 28.46%
1 Rokicki Krzysztof 449 8.92%
2 Krajewski Marek 234 4.65%
3 Długozima Honorata 50 0.99%
4 Szyszka Irena 74 1.47%
5 Truchel Leszek 55 1.09%
6 Piwońska Ewa 73 1.45%
7 Wądołowski Adrian 38 0.75%
8 Rybicki Robert 141 2.80%
9 Baczewski Andrzej 218 4.33%
10 Tyborowska Diana 101 2.01%

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - ilość głosów na listę - 426 - 8.46%
1 Choromański Kazimierz 0.85%
2 Gosk Marek 0.60%
3 Kowalewski Piotr 0.69%
4 Lasocki Sylwester Tomasz 0.77%
5 Mioduszewska Anna 0.42%
6 Misztalewska Elżbieta 0.62%
7 Przychodzeń Jacek 0.69%
8 Sokołowski Andrzej 0.58%
9 Uszyński Mariusz 0.85%
10 Włoczewski Kwiryn 2.38%


OKRĘG NR 3 (3 mandaty):

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ilość głosów na listę - 1 198 - 34.00%
1 Czajkowski Krzysztof 718 20.37%
2 Górski Dionizy Kazimierz 140 3.97%
3 Święcki Szczepan 166 4.71%
4 Waniewski Rafał 174 4.94%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ilość głosów na listę - 690 - 19.58%
1 Mateuszczyk Krzysztof 158 4.48%
2 Kowalewska Wiesława Izabela 204 5.79%
3 Krzymowski Eugeniusz 117 3.32%
4 Sapiński Sławomir Zbigniew 73 2.07%
5 Gosiewski Zdzisław 32 0.91%
6 Wyszomirski Mariusz 106 3.01%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- ilość głosów na listę - 1 636 - 46.42%
1 Jaworowski Henryk 423 12.00%
2 Szeligowski Zenon Adam 302 8.57%
3 Zalewski Sławomir 284 8.06%
4 Mioduszewski Andrzej 393 11.15%
5 Perkowski Krzysztof 143 4.06%
6 Grodzki Irosław 91 2.58%

Aplikacja zambrow.org

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Zambrow.org




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do