
26 maja w całej Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Tego dnia od godziny 7.00 do 21.00 Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Sprawdź, gdzie możesz głosować.
Już w najbliższą niedzielę, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W całym powiecie zambrowskim uprawnionych do głosowania jest 36312 osób, w tym:
:: miasto Zambrów – 17807 osób
:: gmina Zambrów – 7909 osób
:: gmina Szumowo – 3935 osób
:: gmina Kołaki Kościelne – 1961 osób
:: gmina Rutki – 4700 osób
W okręgu nr 3, obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, będziemy wybierać spośród 60 kandydatów >>> ZOBACZ LISTĘ KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019.
Poniżej przedstawiamy zorganizowane na ten dzień obwody głosowania. Sprawdź, gdzie możesz oddać głos w niedzielę:
MIASTO ZAMBRÓW
Numer | Siedziba | Typ obwodu | ![]() |
Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów | Stały | tak | ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia |
2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów | Stały | nie | ulice: Białostocka-bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, gen. Józefa Bema, gen. Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego |
3 | Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5, 18-300 Zambrów | Stały | tak | ulice: Białostocka-budynki o numerach 1, 3 i 5, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa |
4 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a, 18-300 Zambrów | Stały | tak | ulice: Białostocka-budynki o numerach parzystych, domy prywatne o numerach nieparzystych od numeru 7 do numeru 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza |
5 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a, 18-300 Zambrów | Stały | nie | ulice: Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa |
6 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wyszyńskiego 2, 18-300 Zambrów | Stały | tak | ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna |
7 | Żłobek Miejski, ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów | Stały | tak | ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, kpt. Władysława Raginisa |
8 | Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów | Stały | nie | ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna |
9 | Miejskie Przedszkole Nr 5, Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów | Stały | tak | aleja Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 40 i Nr 42, ulice: Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska |
10 | Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów | Stały | tak | ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13, 18-300 Zambrów | Stały | nie | ulice: Grunwaldzka |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13, 18-300 Zambrów | Stały | nie | aleja Wojska Polskiego numery nieparzyste od Nr 41 do 49C, ulice: Elektryczna, Magazynowa |
13 | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Aleja Wojska Polskiego 52/2, 18-300 Zambrów | Stały | nie | aleja Wojska Polskiego numery 44, 46 i 48 oraz pozostałe numery od Nr 50 do Nr 100, ulice: Kolejowa, Kościelna, ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Dębowa, mjr. Stanisława Knapika |
14 | Szpital Powiatowy w Zambrowie, Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów | Zakład leczniczy | nie | Szpital Powiatowy w Zambrowie |
GMINA ZAMBRÓW
Numer | Siedziba | Typ obwodu | ![]() |
Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, Stare Zakrzewo 15, 18-300 Zambrów | Stały | tak | Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, Nowe Zakrzewo, Sędziwuje, Stare Krajewo, Stare Zakrzewo. |
2 | Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu, Stary Laskowiec 14, 18-300 Zambrów | Stały | tak | Krajewo Białe, Łosie-Dołęgi, Nowy Laskowiec, Rykacze, Stary Laskowiec, Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy |
3 | Szkoła Podstawowa w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów | Stały | nie | Chorzele, Długobórz, Grochy-Pogorzele, Osowiec |
4 | Świetlica Wiejska w Wądołkach-Bućkach, Wądołki-Bućki 11B, 18-300 Zambrów | Stały | nie | Czartosy, Dąbki-Łętownica, Grzymały, Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo, Nowy Borek, Sasiny, Stare Wądołki, Wądołki-Borowe, Wądołki-Bućki, Zagroby-Łętownica |
5 | Szkoła Podstawowa w Porytem-Jabłoni, Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów | Stały | nie | Czerwony Bór, Klimasze, Nagórki-Jabłoń, Poryte-Jabłoń |
6 | Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, Stary Skarżyn 44, 18-300 Zambrów | Stały | tak | Boruty-Goski, Brajczewo-Sierzputy, Goski Duże, Goski-Pełki, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Tarnowo-Goski, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Świeżki |
7 | Świetlica Wiejska w Przeździecko-Mroczkach, Przeździecko-Mroczki 5, 18-300 Zambrów | Stały | nie | Chmiele-Pogorzele, Grochy-Łętownica, Przeździecko-Drogoszewo, Przeździecko-Mroczki, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki |
8 | Świetlica Wiejska w Ładach Polnych, Łady Polne 11B, 18-300 Zambrów | Stały | tak | Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Łady-Borowe, Łady Polne, Pęsy-Lipno, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica |
9 | Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, Wiśniewo 10, 18-300 Zambrów | Stały | nie | Cieciorki, Gardlin, Grabówka, Konopki-Jabłoń, Nowe Wierzbowo, Wierzbowo-Wieś, Wiśniewo, Wola Zambrzycka |
10 | Świetlica Wiejska w Woli Zambrowskiej, Wola Zambrowska 95A, 18-300 Zambrów | Stały | tak | Wola Zambrowska |
11 | Świetlica Wiejska w Tabędzu, Tabędz 16A, 18-300 Zambrów | Stały | tak | Bacze Mokre, Polki-Teklin, Pstrągi-Gniewoty, Śledzie, Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, Zbrzeźnica. |
12 | Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża | Zakład karny | nie | Zakład Karny w Czerwonym Borze |
GMINA SZUMOWO
Numer | Siedziba | Typ obwodu | ![]() |
Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 2, 18-305 Szumowo | Stały | tak | Szumowo ulice: 1 Maja, Dolna, Wyzwolenia, sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego, Leśna, Polna, Krótka, Przemysłowa, Cmentarna, kpt. Antoniego Kozłowskiego, Sosnowa |
2 | Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo | Stały | tak | Kalinowo, Nowe Szumowo, Wyszomierz Wielki, Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe, Szumowo ulice: Szkolna, Osiedlowa |
3 | Szkoła Podstawowa w Srebrnej, Srebrna 81, 18-305 Szumowo | Stały | nie | Srebrna |
4 | Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej, Pęchratka Polska 54, 18-305 Szumowo | Stały | tak | Pęchratka Polska, Rynołty |
5 | Remiza Strażacka w Paproci Dużej, Paproć Duża 54, 18-305 Szumowo | Stały | tak | Paproć Duża, Paproć Mała |
6 | Remiza Strażacka w Łętownicy, Łętownica 15, 18-305 Szumowo | Stały | nie | Łętownica |
7 | Remiza Strażacka w Ostrożnem, Ostrożne 53, 18-305 Szumowo | Stały | nie | Krajewo-Budziły, Ostrożne |
8 | Remiza Strażacka w Głęboczu Wielkim, Głębocz Wielki 17, 18-305 Szumowo | Stały | tak | Głębocz Wielki, Kaczynek |
9 | Remiza Strażacka w Srebrnym Borku, Srebrny Borek 40, 18-305 Szumowo | Stały | nie | Srebrny Borek |
10 | Remiza Strażacka w Zarębach Jartuzach, Zaręby-Jartuzy 16a, 18-305 Szumowo | Stały | nie | Mroczki-Stylongi, Radwany-Zaorze, Stryjki, Zaręby-Jartuzy |
GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE
Numer | Siedziba | Typ obwodu | ![]() |
Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18 - 315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne | Stały | nie | Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Ćwikły-Krajewo, Ćwikły-Rupie, Głodowo-Dąb, Kołaki Kościelne: ul. Brzozowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. 11 Listopada, ul. Polna, Kossaki Borowe, Łętowo-Dąb |
2 | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej ul. Kościelna 26, 18 - 315 Kołaki Kościelne-wejście A, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne | Stały | tak | Czarnowo-Dąb, Czosaki-Dąb, Gunie-Ostrów, Kołaki Kościelne: ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego, ul. Kościelna, ul. Krzywa, ul. Piaskowa, ul. Podleśna, Rębiszewo-Zegadły, Sanie-Dąb, Szczodruchy, Wróble-Arciszewo |
3 | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, ul. Kościelna 26, 18 - 315 Kołaki Kościelne-wejście B, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne | Stały | tak | Cholewy-Kołomyja, Gosie Duże, Gosie Małe, Krusze-Łubnice, Łubnice-Krusze, Podłatki Duże, Podłatki Małe, Wiśniówek-Wertyce, Zanie-Leśnica |
GMINA RUTKI
Numer | Siedziba | Typ obwodu | ![]() |
Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Urząd Gminy Rutki Sala konferencyjna, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki | Stały | tak | Mężenin, Górskie-Ponikły-Stok, Modzele-Górki, Olszewo-Przyborowo, Dębniki, Kalinówka-Basie, Ożarki-olszanka, Kałęczyn-Walochy, Kossaki-Falki, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Walochy-Mońki, Szlasy-Lipno, Rutki-Jatki, Pęsy-Lipno, Rutki-Tartak Nowy |
2 | Świetlica Wiejska w Zambrzycach-Królach, Zambrzyce-Króle 6, 18-312 Rutki-Kossaki | Stały | nie | Ożary Wielkie, Jawory-Klepacze, Nowe Zalesie, Stare Zambrzyce, Zambrzyce-Króle, Stare Zalesie, Duchny-Wieluny, Śliwowo-Łopienite, Szlasy-Łopienite, Czochanie-Góra, Nowe Zambrzyce-Zambrzyce-Jankowo, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki, Dobrochy, Szlasy-Mieszki, Świątki-Wiercice. |
3 | Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Grądy-Woniecko 18, 18-312 Rutki-Kossaki | Stały | nie | Grądy-Woniecko |
4 | Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Kołomyja 35, 18-312 Rutki-Kossaki | Stały | tak | Kołomyja, Kołomyjka, Gronostaje-Puszcza, Mieczki, Pruszki Wielkie, Wybrany, Kossaki Nadbielne, Kossaki-Ostatki. |
5 | Urząd Stanu Cywilnego w Rutkach, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki | Stały | tak | Rutki-Kossaki, Rutki-Nowiny. |
6 | Zakład Karny w Grądach-Woniecko, Grądy-Woniecko 34, 18-312 Rutki-Kossaki | Zakład karny | nie | Zakład Karny w Grądach-Woniecko |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Dla mnie PiS jest póki co jedyną odpowiednią opcją która powinna sprawować realną władze. Ma osiągnięcie w gospodarce nie zamiata afer pod dywan o czym świadczy afera z misiewiczem czyli potrafią rozliczać swoich. Walczy o reparacje dla naszego kraju za zniszczenia w czasie II wojny światowej. W przeciewieństwie do PO,PSL,SLD. Teraz przecież wychodzi na jaw jak za PO przyzwalano na wyłudzanie VAT. To jest środowisko kryminogenne. Na plakatach pani Skrzydlewska jest z prezydent Łodzi Zdanowską, która jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu.Tak wyglądały ich rządy że mieliśmy najdroższe stadiony i autostrady w europie. Na dodatek ta "opozycja" chce sparaliżować państwo wzniecając niepokoje np strajki nauczycieli lub wykorzystując do tego osoby niepełnosprawne. Pamietacie jak za rządów SLD i PO było dwu cyfrowe bezrobocie? Chcecie aby to wróciło? Mało tego członkowie koalicji europejskiej popierają ACTA 2. Na ludzi od Korwina też radzę uważać bo są prorosyjscy. Tu mówią że są za wolnym rynkiem, a z kolei popierają Putina, który z kolei popiera Maduro skrajnego komuniste z Wenezueli. Dziwna mieszanka
Przeczytaj to co napisałaś i jeśli tak nadal uważasz, to szukaj specjalisty od głowy.
KIKI lecz się na nogi bo na głowę już za póżno