
70 szkół średnich i 2 podstawowe w województwie podlaskim otrzymają łącznie ponad 1 mln zł wsparcia w ramach rządowego programu Aktywna tablica 2020. Wśród beneficjentów jest jedna placówka z Zambrowa.
Aktywna tablica to program rządowy skierowany do szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych, które nie brały udziału w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019.
W bieżącym roku przeznaczono w sumie 35 mln zł na dofinansowanie zakupów laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu oraz innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym tablic interaktywnych, projektorów, głośników czy monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.Każda placówka edukacyjna mogła ubiegać się o maksymalnie 14 tys. zł, a wnioskowana kwota nie mogła przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% (3,5 tys. zł) zapewni organ prowadzący.
O dofinansowanie z programu Aktywna tablica 2020 w województwie podlaskim wnioskowało w sumie 41 organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie dla 135 szkół.
Po posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej do udziału zakwalifikowano 70 szkół ponadpodstawowych i 2 podstawowe, które łącznie otrzymają 1 006 638,40 zł wsparcia. Wśród beneficjentów jest jedna placówka z naszego miasta - II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie.
Lista szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym Aktywna tablica 2020 w województwie podlaskim:
L.p. | Nazwa organu prowadzącego | Nazwa szkoły | Wnioskowana kwota |
---|---|---|---|
1 | Fundacja Edukacji "Fabryczna 10" | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | 14 000,00 zł |
2 | Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju | Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku | 14 000,00 zł |
3 | Liceum INFOTECH w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
4 | Gmina Zbójna | Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie | 14 000,00 zł |
5 | Miasto Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku | 14 000,00 zł |
6 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
7 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
8 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
9 | X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
10 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
11 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
12 | IX Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
13 | Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
14 | XVII Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
15 | Technikum Nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
16 | Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
17 | Technikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
18 | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
19 | Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
20 | Technikum Gastronomiczne Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
21 | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
22 | Technikum Mechaniczne Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
23 | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
24 | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku | 14 000,00 zł | |
25 | Miasto Brańsk | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku | 14 000,00 zł |
26 | Miasto Łomża | VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży | 14 000,00 zł |
27 | Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży | 14 000,00 zł | |
28 | III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży | 14 000,00 zł | |
29 | Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna w Łomży | 14 000,00 zł | |
30 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży | 14 000,00 zł | |
31 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży | 14 000,00 zł | |
32 | Miasto Suwałki | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 14 000,00 zł |
33 | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach | 14 000,00 zł | |
34 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach | 14 000,00 zł | |
35 | Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach | 12 800,00 zł | |
36 | Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach | 14 000,00 zł | |
37 | Branżowa Szkoła i stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach | 14 000,00 zł | |
38 | Politechnika Białostocka | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej | 14 000,00 zł |
39 | Powiat Augustowski | I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza w Augustowie | 14 000,00 zł |
40 | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie | 14 000,00 zł | |
41 | Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie | 14 000,00 zł | |
42 | Powiat Białostocki | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach | 14 000,00 zł |
43 | Powiat Bielski | Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim | 14 000,00 zł |
44 | Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim | 14 000,00 zł | |
45 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 14 000,00 zł | |
46 | Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | 14 000,00 zł | |
47 | Powiat Hajnowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce | 14 000,00 zł |
48 | II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce | 14 000,00 zł | |
49 | Powiat Sejneński | Liceum Ogólnokształcące im. Sz. Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach | 14 000,00 zł |
50 | Technikum w Sejnach | 14 000,00 zł | |
51 | Powiat Siemiatycki | Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W.St. Reymonta w Czartajewie | 14 000,00 zł |
52 | Powiat Sokólski | Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Popiełuszki w Zespole Szkół w Suchowoli | 14 000,00 zł |
53 | Technikum w Zespole Szkół w Suchowoli | 14 000,00 zł | |
54 | Technikum nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce | 14 000,00 zł | |
55 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce | 14 000,00 zł | |
56 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej | 14 000,00 zł | |
57 | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej | 14 000,00 zł | |
58 | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3 w w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce | 14 000,00 zł | |
59 | Powiat Suwalski | Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca Technikum w Dowspudzie | 14 000,00 zł |
60 | Powiat Wysokomazowiecki | Technikum im. Armii Krajowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 14 000,00 zł |
61 | Powiat Zambrowski | II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie | 14 000,00 zł |
62 | Powszechne Towarzystwo Oświatowe "Edukacja Narodowa" im. ks. G. Piramowicza | II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | 14 000,00 zł |
63 | Powiat Grajewski | Technikum w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie | 14 000,00 zł |
64 | Technikum w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie | 14 000,00 zł | |
65 | I Liceum Oólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie | 14 000,00 zł | |
66 | Technikum w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie | 14 000,00 zł | |
67 | Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia | 14 000,00 zł |
68 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy | Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży | 13 838,40 zł |
69 | Szkoły Mistrzostwa Sportowego Białystok Sp. z o.o. | Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku | 14 000,00 zł |
70 | TEB Edukacja sp. z.o.o. | Technikum TEB Edukacja w Białymstoku | 14 000,00 zł |
71 | Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki - Warszawa | Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Różanymstoku | 14 000,00 zł |
72 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży | Branżowa Szkoła I Stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży | 14 000,00 zł |
Suma: | 1 006 638,40 zł |
Warto wspomnieć, że w latach 2017-2019 z dofinansowania w programie Aktywna tablica skorzystało w naszym powiecie w sumie 15 szkół podstawowych, m.in. w Zambrowie, Osowcu, Starym Skarżynie, Rutkach-Kossakach, Kołomyi, Starym Zakrzewie, Szumowie, Srebrnej, Kołakach Kościelnych oraz SOSW w Długoborzu.
Kolejna edycja programu planowana jest na maj 2021 roku.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie