
Patrycja Krupnik i Adam Wszeborowski zwyciężyli w XXVIII Międzynarodowym Otwartym Turnieju Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów. Najlepszymi brydżystami z naszego miasta zostali Bogdan Pac i Jarosław Pogorzelski.
XXVIII Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów odbył się dzisiaj, 15 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Do zawodów zgłosiły się 34 pary. Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Koła Brydża Sportowego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, z Bogdanem Pacem na czele.
Zanim rozpoczęła się rywalizacja Marek Nazarko otrzymał brązową odznakę Zasłużony dla działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego. Nagrodę wręczył obecny na zawodach Prezes Podlaskiego Związku Brydża Sportowego Andrzej Błachno.
Zawody wystartowały się o godzinie 10:00 i trwały ponad 6 godzin godzin. Na najlepsze trzy pary czekały statuetki oraz nagrody pieniężne. Nagrodzono również najlepsze pary z Zambrowa. Ostatecznie zwycięzcami turnieju okazali się Patrycja Krupnik (Legnica) i Adam Wszeborowski (Łomża) z Fundacji Mała Ojczyzna. Na drugim miejscu uplasowali się Marian Krasowski i Roman Kruk z KONTRI MBKB. Natomiast trzecie miejsce zajęli Tomasz Zaleski i Marek Nazarko z Fundacji Mała Ojczyzna. Wśród par zambrowskich triumfowali Bogdan Pac i Jarosław Pogorzelski. Drugie miejsce zajęli Sławomir Bagiński i Zbigniew Randzio, a trzecie Witold Jemielity i Jan Wyszyński.
Warto wspomnieć, że w zawodach brały udział trzy panie, które otrzymały kwiaty od zambrowskich brydżystów.
Klasyfikacja ogólna:
Miejsce | ID | Uczestnicy | Woj. | WK | Klub | Wynik | PKL |
1 | 17 | Adam Wszeborowski | PD | 7 | Fundacja Mała Ojczyzna | 62.61 | 33 |
Patrycja Krupnik | 2.maj | ||||||
2 | 14 | Marian Krasowski | PD | 9 | KONTRI MBKB | 59.17 | 29 |
Roman Kruk | 9 | ||||||
3 | 19 | Tomasz Zaleski | PD | 9 | Fundacja Mała Ojczyzna | 58.09 | 25 |
Marek Nazarko | 4 | ||||||
4 | 38 | Andrzej Prasalski | PD | 7 | MOK Mońki | 57.20 | 21 |
Andrei Sotnikau | 5 | SUDOVIA International | |||||
5 | 15 | Krzysztof Krajewski | PD | 7 | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 55.99 | 18 |
Bogdan Zakrzewski | 7 | ||||||
6 | 40 | Jerzy Firs | PD | 2.maj | ATU Kleosin | 55.72 | 14 |
Zbigniew Ruchlicki | 4 | ||||||
7 | 47 | Stanisław Wiszniewski | PD | 2 | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 55.29 | 10 |
Norbert Mroczkowski | 2 | ||||||
8 | 20 | Jerzy Bagiński | PD | 1.maj | ŁABS Dolina Narwi Łomża | 55.07 | 7 |
Kazimierz Kłosiński | 5 | ||||||
9 | 11 | Wiesław Pietraszewski | PD | 9 | 54.95 | 6 | |
Stefan Kopyt | 5 | KONTRI MBKB | |||||
10 | 18 | Andrzej Balunowski | PD | 7 | SUDOVIA International | 54.66 | 6 |
Andrzej Błachno | 5 | MBKB Białystok | |||||
11 | 22 | Wojciech Bobrek | WM | 12 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 54.60 | 5 |
Jarosław Łosiak | 11 | NARIE Morąg | |||||
12 | 30 | Artur Kozłowski | PD | 3 | ATU Kleosin | 53.41 | 4 |
Grzegorz Kryszeń | 2.maj | ||||||
13 | 23 | Janusz Galewski | PD | 5 | Magda TEAM Gródek | 53.00 | 4 |
Adam Popławski | 5 | ||||||
14 | 33 | Jan Bojaryn | PD | 7 | Balans | 52.95 | 3 |
Andrzej Raczkowski | 7 | ||||||
15 | 41 | Alfred Koda | PD | 5 | MOK Mońki | 52.83 | 2 |
Leszek Rutkowski | 5 | ||||||
16 | 34 | Wacław Nazaruk | PD | 5 | MOK Mońki | 52.46 | 2 |
Stanisław Lisowski | 5 | ||||||
17 | 25 | Adam Myśliwiec | PD | 5 | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 51.99 | 1 |
Włodzimierz Królak | 5 | ||||||
18 | 37 | Dariusz Hutnik | PD | 7 | MOK Mońki | 50.69 | 1 |
Kamil Sawwa | 5 | ||||||
19 | 24 | Jan Romot | WM | 11 | NARIE Morąg | 50.63 | 1 |
Tadeusz Banach | 7 | ||||||
20 | 13 | Bogdan Pac | PD | 1.maj | 49.39 | 1 | |
Jarosław Pogorzelski | 1.maj | ||||||
21 | 36 | Józef Bujalski | 48.91 | 1 | |||
Włodzimierz Borowski | |||||||
22 | 35 | Giedre Jankunaite | PD | 13 | Fundacja Mała Ojczyzna | 48.30 | 1 |
Giedrius Szarkanas | 13 | ||||||
23 | 12 | Sławomir Bagiński | PD | 0 | 47.42 | 1 | |
Zbigniew Randzio | 2 | ||||||
24 | 29 | Eugenia Dąbrowska | 46.81 | 1 | |||
Józef Drywulski | |||||||
25 | 32 | Wiesław Sienkiewicz | PD | 5 | ŁABS Dolina Narwi Łomża | 46.10 | 1 |
Janusz Tykocki | 0 | SŁABS ŁOMŻA | |||||
26 | 42 | Andrzej Krajewski | PD | 2 | SŁABS ŁOMŻA | 44.65 | 1 |
Andrzej Zalewski | 1.maj | ||||||
27 | 46 | Zenon Dobroński | PD | 2 | ATU Kleosin 2 | 44.28 | 1 |
Lech Szubert | 2.maj | ATU Kleosin | |||||
28 | 31 | Wincenty Wybranowski | PD | 5 | ŁABS Dolina Narwi Łomża | 44.22 | 1 |
Tomasz Szewczyk | 5 | ||||||
29 | 21 | Marek Gawryluk | PD | 1 | Magda TEAM Gródek | 43.34 | 1 |
Mirosław Nos | 2.maj | ||||||
30 | 27 | Ryszard Kulczakiewicz | 42.93 | 1 | |||
Sławomir Wojtkowski | |||||||
31 | 39 | Witold Jemielity | 41.31 | 1 | |||
Jan Wyszyński | |||||||
32 | 28 | Janusz Walczuk | PD | 0 | 41.11 | 1 | |
Henryk Góralczyk | 0 | ||||||
33 | 26 | Stanisław Borkowski | 37.30 | 1 | |||
Sławomir Godlewski | |||||||
34 | 16 | Jan Blaszko | PD | 1 | ATU Kleosin 2 | 34.61 | 1 |
Wojciech Twarowski | 1.maj |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie