W klasyfikacji generalnej turnieju głównego o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów bezkonkurencyjni okazali się Tomasz Zaleski i Marek Nazarko z Fundacji Mała Ojczyzna, którzy zdominowali rywalizację, uzyskując imponujący wynik 68.44 pkt. Najlepszą parą zambrowską oraz tytuł mistrzowski wśród prawników wywalczyli Sławomir Bagiński i Zbigniew Randzio.
Za nami ogromne emocje przy zielonych stolikach! Wczoraj w Zambrowie odbył się XXIX Międzynarodowy Otwarty Turniej Par (OTP) w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów. W ramach tego wydarzenia zawodnicy rywalizowali w głównym turnieju Open, z którego wyodrębniono również wyniki dla dwóch kategorii dodatkowych: Mistrzostw Województwa Podlaskiego Prawników oraz klasyfikacji na Najlepszą Parę Zambrowa.
XXIX Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów 2026
W klasyfikacji generalnej turnieju głównego o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów bezkonkurencyjni okazali się Tomasz Zaleski i Marek Nazarko z Fundacji Mała Ojczyzna, którzy zdominowali rywalizację, uzyskując imponujący wynik 68.44 pkt. Na drugim stopniu podium stanęli Janusz Wróblewski i Krzysztof Pikus z wynikiem 63.69 pkt. Brązowy medal wywalczyła para Włodzimierz Królak i Adam Myśliwiec, kończąc zmagania z bardzo dobrym rezultatem 61.94 pkt. Czołową piątkę zamknęli Andrzej Prasalski i Mirosław Morchat (57.19 pkt) oraz Jan Romot i Tadeusz Banach (56.38 pkt).
I Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Prawników 2026
Tytuł mistrzowski w tej kategorii wywalczyli Sławomir Bagiński i Zbigniew Randzio z Zambrowa, uzyskując wynik 52.75 pkt (co dało im również 17. miejsce w niezwykle silnie obsadzonym turnieju głównym). Srebrne medale w kategorii prawniczej powędrowały do rąk Cezarego Grabali i Marcina Klepackiego (51.56 pkt), a najniższy stopień podium wywalczyli Bogdan Pac i Jarosław Pogorzelski z wynikiem 49.94 pkt. Na słowa uznania zasługują również Sławomir Cilulko i Artur Kozłowski, którzy z wynikiem 49.06 pkt uplasowali się na czwartym miejscu.
Najlepsza Para Zambrowa
Klasyfikacja mająca wyłonić najlepszą parę z samego Zambrowa przyniosła równie wielkie emocje. W tej kategorii po raz kolejny triumfowali Sławomir Bagiński i Zbigniew Randzio (52.75 pkt), co czyni ich podwójnymi zwycięzcami klasyfikacji dodatkowych całego turnieju. Rywalizacja o tytuł lokalny była jednak niezwykle zacięta. Zaledwie ułamek procenta dzielił od zwycięstwa zdobywców drugiego miejsca – Cezarego Reszecia i Józefa Dobkowskiego (52.06 pkt). Trzecie miejsce, podobnie jak w klasyfikacji prawników, padło łupem niezawodnej pary Bogdan Pac i Jarosław Pogorzelski (49.94pkt). Tuż za podium uplasowali się Janusz Walczuk i Henryk Góralczyk z wynikiem 48.00 pkt.
W klasyfikacji wyłaniającej Najlepszą Parę Zambrowa rywalizowało łącznie sześć par. Piąte miejsce wywalczyli Witold Jemielity i Jan Wyszyński z wynikiem 42.50 pkt. W głównej klasyfikacji całego turnieju (OTP) uplasowali się oni na 37. pozycji . Natomiast szóste miejsce zajęli Sławomir Godlewski i Adam Kulesza, uzyskując rezultat 30.63 pkt. W ogólnym zestawieniu turnieju głównego dało im to 41. miejsce
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy niezwykłych umiejętności analitycznych i wytrwałości, a Zarządowi Koła Brydża Sportowego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie – doskonałej organizacji tak ważnego w regionie święta brydża sportowego!
XXIX Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów 2026 - KLASYFIKACJA GENERALNA:
|
Miejsce |
Imię i nazwisko gracza | Klub | Dodatkowe inf. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Zaleski | Fundacja Mała Ojczyzna | 68.44 | |
| Marek Nazarko | ||||
| 2 | Janusz Wróblewski | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 63.69 | |
| Krzysztof Pikus | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | |||
| 3 | Włodzimierz Królak | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 61.94 | |
| Adam Myśliwiec | ||||
| 4 | Andrzej Prasalski | 57.19 | ||
| Mirosław Morchat | BALANS MIRBROKER | |||
| 5 | Jan Romot | NARIE Morąg | 56.38 | |
| Tadeusz Banach | ||||
| 6 | Jacek Pióro | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 56.00 | |
| Kazimierz Kłosiński | ŁABS Dolina Narwi Łomża Seniors | |||
| 7 | Alfred Koda | MOK Mońki | 55.88 | |
| Leszek Rutkowski | ||||
| 8 | Przemysław Bednarski | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 55.56 | |
| Andrzej Cieśluk | ||||
| 9 | Tomasz Zalewski | 55.38 | ||
| Wiesław Niewiński | PIETRUSZKA | |||
| 10 | Andrzej Błachno | MBKB Junior Białystok | 54.75 | |
| Andrzej Balunowski | ||||
| 11 | Halina Perkowska | MBKB Młodzik Białystok | 54.13 | |
| Mariusz Tatarczuk | PRZYJACIELE Rzeszów | |||
| 12 | Anna Tompolska | PIETRUSZKA | 54.06 | |
| Sławomir Juchnicki | ||||
| 13 | Krzysztof Krajewski | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 53.94 | |
| Bogdan Zakrzewski | ||||
| Janusz Galewski | PIETRUSZKA | 53.94 | ||
| Adam Szempliński | SENATOR | |||
| 15 | Jarosław Łosiak | NARIE Morąg | 53.50 | |
| Wojciech Bobrek | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | |||
| 16 | Stanisław Wiszniewski | ŁABS Dolina Narwi Łomża Juniors | 52.88 | |
| Stanisław Gawryszczak | ||||
| 17 | Sławomir Bagiński | Prawnik | 52.75 | |
| Zbigniew Randzio | Zambrów | |||
| 18 | Marian Krasowski | SENATOR | 52.56 | |
| Roman Kruk | ||||
| 19 | Cezary Reszeć | Zambrów | 52.06 | |
| Józef Dobkowski | ||||
| Wacław Nazaruk | MOK Mońki | 52.06 | ||
| Stanisław Lisowski | ||||
| 21 | Mirosław Hanusz | 51.81 | ||
| Tomasz Bliński | ||||
| 22 | Cezary Grabala | Prawnik | 51.56 | |
| Marcin Klepacki | ||||
| 23 | Tomasz Szewczyk | ŁABS Dolina Narwi Łomża Seniors | 50.75 | |
| Jerzy Bagiński | ||||
| 24 | Stanisława Piotrowska | ATU Kleosin | 50.06 | |
| Mirosław Nos | Xavo TEAM Gródek | |||
| 25 | Bogdan Pac | Prawnik | 49.94 | |
| Jarosław Pogorzelski | Zambrów | |||
| Jan Ciulkin | PIETRUSZKA | 49.94 | ||
| Wiesław Pietraszewski | ||||
| 27 | Sławomir Cilulko | Prawnik | 49.06 | |
| Artur Kozłowski | ATU Kleosin | |||
| 28 | Janusz Walczuk | Zambrów | 48.00 | |
| Henryk Góralczyk | ||||
| 29 | Ireneusz Jagielski | Leśnik Nowe Ramuki | 46.88 | |
| Tomasz Sinkiewicz | ||||
| 30 | Dariusz Sterniczuk | ATU Kleosin | Prawnik | 46.81 |
| Andrzej Jakimiec | ||||
| 31 | Eugenia Dąbrowska | 46.50 | ||
| Józef Drywulski | ||||
| 32 | Zbigniew Ruchlicki | ATU Kleosin | 46.19 | |
| Jerzy Firs | ||||
| 33 | Dariusz Hutnik | MOK Mońki | Prawnik | 46.06 |
| Kamil Sawwa | ||||
| 34 | Waldemar Blusiewicz | Prawnik | 45.63 | |
| Wincenty Wybranowski | ŁABS Dolina Narwi Łomża Seniors | |||
| 35 | Zenon Dobroński | ATU 2 Kleosin | 45.25 | |
| Wojciech Twarowski | ||||
| 36 | Jolanta Liberadzka | ŁABS Dolina Narwi Łomża Seniors | 42.94 | |
| Lech Liberadzki | ||||
| 37 | Witold Jemielity | Zambrów | 42.50 | |
| Jan Wyszyński | ||||
| 38 | Lech Szubert | ATU Kleosin | 42.25 | |
| Grzegorz Kryszeń | ||||
| 39 | Włodzimierz Borowski | 42.06 | ||
| Władysław Czapko | ||||
| 40 | Dawid Łopaciuk | MBKB Młodzik Białystok | 31.25 | |
| Michał Rutkowski | ||||
| 41 | Sławomir Godlewski | Zambrów | 30.63 | |
| Adam Kulesza | ||||
| 42 | Miłosz Dąbkowski | MBKB Młodzik Białystok | 26.25 | |
| Ignacy Rogala |
XXIX Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów 2026 - KATEGORIA: NAJLEPSZA PARA ZAMBROWSKA
| Miejsce | Imię i nazwisko gracza | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Sławomir Bagiński | 52.75 |
| Zbigniew Randzio | ||
| 2 | Cezary Reszeć | 52.06 |
| Józef Dobkowski | ||
| 3 | Bogdan Pac | 49.94 |
| Jarosław Pogorzelski | ||
| 4 | Janusz Walczuk | 48.00 |
| Henryk Góralczyk | ||
| 5 | Witold Jemielity | 42.50 |
| Jan Wyszyński | ||
| 6 | Sławomir Godlewski | 30.63 |
| Adam Kulesza |
I Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Prawników w Brydżu Sportowym 2026:
| Miejsce | Imię i nazwisko gracza | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Sławomir Bagiński | 52.75 |
| Zbigniew Randzio | ||
| 2 | Cezary Grabala | 51.56 |
| Marcin Klepacki | ||
| 3 | Bogdan Pac | 49.94 |
| Jarosław Pogorzelski | ||
| 4 | Sławomir Cilulko | 49.06 |
| Artur Kozłowski | ||
| 5 | Dariusz Sterniczuk | 46.81 |
| Andrzej Jakimiec | ||
| 6 | Dariusz Hutnik | 46.06 |
| Kamil Sawwa | ||
| 7 | Waldemar Blusiewicz | 45.63 |
| Wincenty Wybranowski |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze