Reklama

Wyniki wyborów parlamentarnych w powiecie zambrowskim

10/10/2011 00:00
Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dn. 09.10.2011: frekwencję w województwie, powiecie zambrowskim i każdej gminie, poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych w powiecie i każdej gminie powiatu zambrowskiego oraz sumaryczną ilość głosów i procent głosów uzyskany w powiecie przez poszczególnych kandydatów.

W wyborach parlamentarnych frekwencja w woj. podlaskim wyniosła 43,05%, czyli 5,58% mniej niż frekwencja w kraju. W powiecie zambrowskim do urn poszło 43,4% osób uprawnionych do głosowania. Wśród gmin naszego powiatu jak zwykle najwyższa frekwencja była w gminie Kołaki Kościelne - 53,28%. Na drugim miejscu pod tym względem jest gmina Szumowo -44,60%. W gminie wiejskiej Zambrów głosowało 43,41% wyborców, a w gminie Rutki - 42,91%. Najniższa frekwencja była w mieście Zambrów - 41,99%.

W wyborach do Sejmu w powiecie zambrowskim najwięcej głosów (45,37%) uzyskał PiS. Na drugim miejscu pod względem poparcia jest PO (21,39%). PSL w powiecie uzyskało poparcie rzędu 17,89%. Na Ruch Palikota zagłosowało 5,89% mieszkańców powiatu zambrowskiego, a na SLD - 4,39%. PJN uzyskało poparcie 2,85%, Nowa Prawica - 1,19%, NDP Samoobrona - 0,49%, a PPP Sierpień 80 - 0,36%.

W Zambrowie, podobnie jak i w powiecie zwyciężył PiS, na który zagłosowało 3024 mieszkańców miasta, tj. 41,36% osób, które wzięły udział w głosowaniu. Na kandydatów z PO zagłosowało 2381 zambrowian, tj. 32,57%. PSL w Zambrowie poparło 689 osób - 9,42%. Ruch Palikota - 450 głosów, tj. 6,16%, SLD - 435 - 5,95%. PJN - 158 - 2,16%. Nowa Prawica - 97 - 1,33%. NDP Samoobrona - 31 - 0,42%. PPP Sierpień 80 - 29 - 0,40%.

W gminie Szumowo PiS uzyskało poparcie 45,24%, PO - 9,28%, a PSL - 34,14%. W gminie wiejskiej Zambrów PiS popiera 46,52%, PO - 13,49%, a PSL - 25,11%. W Kołakach na PiS zagłosowało aż 62,66%, na PSL - 23,65%, a PO tylko 4,53%. W gminie Rutki PiS uzyskał 49,59%, PSL - 20,51%, PO - 11,89% i Ruch Palikota - 7,04%.

Wyniki głosowania do Sejmu na terenie powiatu zambrowskiego
(Dane z PKW - Wyniki na podstawie 100,00% protokołów obwodowych)

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Głosów na listę 6 899 45,37%

1 Jurgiel Krzysztof 1 036 6,81%
2 Zieliński Jarosław 591 3,89%
3 Piontkowski Dariusz 77 0,51%
4 Kamiński Mariusz 411 2,70%
5 Bogucki Jacek 698 4,59%
6 Chmiel Patrycja Maria 267 1,76%
7 Kołakowski Lech Antoni 1 199 7,89%
8 Gwiazdowski Kazimierz 49 0,32%
9 Czepe Roman 8 0,05%
10 Jaworowski Krzysztof 46 0,30%
11 Żeszko Maria 15 0,10%
12 Bobel Marek 12 0,08%
13 Bieniusiewicz Jadwiga 6 0,04%
14 Dembowski Zbigniew 6 0,04%
15 Kucharewicz Grzegorz 48 0,32%
16 Fidrych Lucyna 5 0,03%
17 Rykaczewski Stanisław 2 141 14,08%
18 Łoskot-Cywińska Maria Małgorzata 12 0,08%
19 Kleczkowski Marcin 10 0,07%
20 Nienałtowska Bożena 21 0,14%
21 Jaroszewicz-Łojewska Mirosława Anna 28 0,18%
22 Boguska Krystyna 43 0,28%
23 Jabłoński Antoni 19 0,12%
24 Skórski Grzegorz 7 0,05%
25 Gromadzka Lucyna 18 0,12%
26 Siwek Rafał Franciszek 11 0,07%
27 Laprus Elżbieta 20 0,13%
28 Tołwiński Krzysztof 95 0,62%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Głosów na listę 432 2,84%

1 Tylenda Karol 48 0,32%
2 Naruszewicz Janusz 14 0,09%
3 Zalewski Zenon 7 0,05%
4 Biernacka Marta 11 0,07%
5 Kaczyński Jarosław 264 1,74%
6 Oniszczuk Eliza Monika 4 0,03%
7 Ignaciuk Andrzej 3 0,02%
8 Hryniewicka Edyta 2 0,01%
9 Barwiejuk Sylwia 1 0,01%
10 Przeździecki Paweł 15 0,10%
11 Gdowski Andrzej 0 0,00%
12 Kaczyńska Hanna 7 0,05%
13 Chudecka Joanna 2 0,01%
14 Jasiński Piotr Cezary 1 0,01%
15 Wrona Anna 6 0,04%
16 Polińska Beata Maria 4 0,03%
17 Mandrosz Andrzej 0 0,00%
18 Biernacki Sławomir Maciej 2 0,01%
19 Boniecki Adam Wojciech 3 0,02%
20 Wyszyńska Łucja 5 0,03%
21 Markiewicz-Trosko Monika 1 0,01%
22 Bura Justyna 8 0,05%
23 Kędra-Pawluczyk Anna Magdalena 2 0,01%
24 Zawadzka Iwona 4 0,03%
25 Deputat Halina 5 0,03%
26 Czarnecki Tomasz Rafał 3 0,02%
27 Kowalczyk Wanda 10 0,07%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Głosów na listę 668 4,39%

1 Matwiejuk Jarosław 122 0,80%
2 Czykwin Eugeniusz 14 0,09%
3 Bil-Jaruzelska Małgorzata Anna 70 0,46%
4 Kimera Józef Dariusz 4 0,03%
5 Nazaruk-Zdanuczyk Agnieszka 12 0,08%
6 Karpowicz Michał 11 0,07%
7 Krokos Agnieszka 18 0,12%
8 Łoboda Mirosław Henryk 8 0,05%
9 Zaręba Eliza 124 0,82%
10 Topczyłko Bożena 6 0,04%
11 Mikucki Leszek 64 0,42%
12 Madej Henryk 1 0,01%
13 Sienkiewicz Maria 10 0,07%
14 Andruszkiewicz Grzegorz 6 0,04%
15 Netter Jan 120 0,79%
16 Monach Anna 2 0,01%
17 Litwińczuk Bolesław 6 0,04%
18 Dembowski Wiesław 3 0,02%
19 Wajsiel Piotr Stanisław 1 0,01%
20 Wojciuk Małgorzata 14 0,09%
21 Kołos Aleutyna 10 0,07%
22 Konopelko-Śliżewska Ewa 6 0,04%
23 Janicki Dariusz Jerzy 7 0,05%
24 Jakubiuk Mirosław 4 0,03%
25 Banasiak Anastazja Michalina 7 0,05%
26 Jurkin Marian 0 0,00%
27 Puchalski Aleksander 18 0,12%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Głosów na listę 896 5,89%

1 Rybakowicz Adam 295 1,94%
2 Korol Michał 72 0,47%
3 Stachurska Teresa Stefania 54 0,36%
4 Andracka Jolanta 29 0,19%
5 Tylenda Marcin 28 0,18%
6 Zalewska Beata 37 0,24%
7 Załuska Marcin 46 0,30%
8 Waraksa Wojciech 8 0,05%
9 Narzewski Romuald 10 0,07%
10 Kuklik Mirosław 10 0,07%
11 Chocha Andrzej 17 0,11%
12 Chomczyk Anna 10 0,07%
13 Wróbel Marcin Adam 20 0,13%
14 Mackiewicz Michał 21 0,14%
15 Fiedoruk Karol 15 0,10%
16 Filimonow Tomasz 6 0,04%
17 Zaborska Joanna 7 0,05%
18 Skorupa Sandra 16 0,11%
19 Siebiatyńska Anna Maria 3 0,02%
20 Bajkowski Dominik 8 0,05%
21 Żebrowski Kamil 61 0,40%
22 Kistelski Andrzej Leszek 6 0,04%
23 Pierzchało Justyna 7 0,05%
24 Brzostowska Anna 17 0,11%
25 Adamiuk Iwona 19 0,12%
26 Jankowska Grażyna 11 0,07%
27 Korolczuk Ewa Elżbieta 15 0,10%
28 Wojnarowska Barbara Agnieszka 48 0,32%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Głosów na listę 2 720 17,89%

1 Kamiński Jan 147 0,97%
2 Baszko Mieczysław Kazimierz 28 0,18%
3 Borawski Edmund 1 043 6,86%
4 Purta-Wróbel Janina 15 0,10%
5 Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława 12 0,08%
6 Dzierzgowski Wojciech 236 1,55%
7 Leszczyński Jerzy 28 0,18%
8 Zalewski Krzysztof 13 0,09%
9 Dyjuk Bogdan 0 0,00%
10 Korycki Walenty 4 0,03%
11 Zalewski Jan 14 0,09%
12 Jurkiewicz Arkadiusz 3 0,02%
13 Kaczanowska Joanna 9 0,06%
14 Kulbacka Anna 5 0,03%
15 Magnuszewski Marian 1 0,01%
16 Wykowski Adam 20 0,13%
17 Sokołowski Franciszek 4 0,03%
18 Łapiński Jacek 20 0,13%
19 Truszkowska Barbara 8 0,05%
20 Kamińska Teresa 12 0,08%
21 Bielawska Barbara 10 0,07%
22 Hołowienko Dorota 9 0,06%
23 Pogorzelski Paweł 12 0,08%
24 Jankowska Krystyna 6 0,04%
25 Grześ Anna 8 0,05%
26 Łabieniec Wojciech 5 0,03%
27 Łukasik Anetta Anna 7 0,05%
28 Krajewski Stefan 1 041 6,85%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Głosów na listę 54 0,36%

1 Stawecka Kinga Katarzyna 16 0,11%
2 Laskowski Józef 5 0,03%
3 Kraszewski Ryszard 2 0,01%
4 Polska Urszula 2 0,01%
5 Dobrijałowski Sławomir 1 0,01%
6 Wachowski Tomasz 1 0,01%
7 Kochanowski Andrzej 0 0,00%
8 Ciecióra Justyna 0 0,00%
9 Sitko Iwona Jadwiga 2 0,01%
10 Janiszewski Konrad 3 0,02%
11 Jankowska Angelika Sylwia 0 0,00%
12 Michalczyk Agnieszka Krystyna 2 0,01%
13 Nowotka Tomasz 5 0,03%
14 Wróblewska Ilona 5 0,03%
15 Wierchowiec Konrad Michał 1 0,01%
16 Siwak Dorota Beata 0 0,00%
17 Mierzejewski Tomasz Wiesław 0 0,00%
18 Kamiński Przemysław 2 0,01%
19 Wiśniewska-Patyk Agnieszka 5 0,03%
20 Gadamer Mieczysław 2 0,01%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Głosów na listę 3 252 21,39%

1 Kudrycka Barbara 806 5,30%
2 Raczkowski Damian 105 0,69%
3 Tyszkiewicz Robert 127 0,84%
4 Kamińska Bożena 52 0,34%
5 Borysewicz Maciej Andrzej 74 0,49%
6 Klim Józef Piotr 28 0,18%
7 Cieślik Leszek Stanisław 23 0,15%
8 Piotrowska Hanna Karolina 24 0,16%
9 Sosna Aleksander 9 0,06%
10 Sapińska Daria Krystyna 307 2,02%
11 Nazarko Marek 9 0,06%
12 Baszkiewicz Emilia 5 0,03%
13 Suszczyńska Monika 11 0,07%
14 Grajek Zbysław Wojciech 3 0,02%
15 Śledziewska Edyta 27 0,18%
16 Pyzowski Mariusz Paweł 2 0,01%
17 Jabłońska Bożena 18 0,12%
18 Dragun Nadzieja Marzena 4 0,03%
19 Szewko Ilona Kinga 21 0,14%
20 Nester Ksenia 13 0,09%
21 Putko Aneta 23 0,15%
22 Gliński Mieczysław Leszek 1 299 8,54%
23 Pietruczuk Izabela 8 0,05%
24 Siewiereniuk-Maciorowska Agnieszka 5 0,03%
25 Mielko Cezary Jan 5 0,03%
26 Tymińska Ewa Bożenna 23 0,15%
27 Żalek Jacek 69 0,45%
28 Pilecki Karol 152 1,00%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
Głosów na listę 75 0,49%

1 Chmielewski Andrzej Eugeniusz 7 0,05%
2 Fiertek Józef 25 0,16%
3 Perkowski Jan 2 0,01%
4 Milewska Grażyna 4 0,03%
5 Korytkowski Kazimierz 4 0,03%
6 Kryński Marek 4 0,03%
7 Andrulewicz Edyta 2 0,01%
8 Wiśniewska Emilia 0 0,00%
9 Moiczek Adam Piotr 0 0,00%
10 Godlewska Sylwia 0 0,00%
11 Jagłowski Dariusz Stanisław 0 0,00%
12 Ziniewicz Marta 1 0,01%
13 Ślepowrońska Ewa 0 0,00%
14 Szerenos Andrzej 0 0,00%
15 Jagłowska Anna 0 0,00%
16 Tokajuk Janina Larysa 0 0,00%
17 Serafin Zbigniew 0 0,00%
18 Komorowska Danuta 1 0,01%
19 Konopka Ewa 3 0,02%
20 Grabowska Anna 2 0,01%
21 Jurczuk Milena Elżbieta 3 0,02%
22 Pietrzak Ewa 1 0,01%
23 Januszewski Arkadiusz 0 0,00%
24 Krajewski Leszek 16 0,11%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Głosów na listę 181 1,19%

1 Dankowski Jacek Witold 77 0,51%
2 Maksim Mateusz 8 0,05%
3 Kowalczuk Tomasz 10 0,07%
4 Wądołowski Oskar 0 0,00%
5 Sujecka Katarzyna Iwona 3 0,02%
6 Szabłowski Kamil 7 0,05%
7 Kitlas Romualda 1 0,01%
8 Korpacz Kamil 7 0,05%
9 Kuźmicki Dawid 2 0,01%
10 Polubicka Kinga 1 0,01%
11 Nicewicz Stanisław 2 0,01%
12 Ciereszko Małgorzata 1 0,01%
13 Niesteruk Piotr 2 0,01%
14 Wysocka Marta 5 0,03%
15 Kulenko Adam 2 0,01%
16 Karczewska Klaudia Magdalena 1 0,01%
17 Szeremeta Grzegorz 1 0,01%
18 Chmielewski Marek 5 0,03%
19 Siedlecka Aleksandra 0 0,00%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
Głosów na listę 29 0,19%

1 Rutkowski Lech 7 0,05%
2 Biały Alicja 2 0,01%
3 Dąbrowska-Szmulik Barbara 1 0,01%
4 Żyłowski Grzegorz 0 0,00%
5 Szymańska Halina 0 0,00%
6 Jędrzejewski Andrzej Tomasz 3 0,02%
7 Słoma Sadowski Józef 2 0,01%
8 Bartnik Stanisław 0 0,00%
9 Puścian Sławomir 0 0,00%
10 Tyborowski Wojciech Paweł 2 0,01%
11 Kolinko Piotr 0 0,00%
12 Jabłoński Robert 0 0,00%
13 Wechowska Grażyna Lucyna 0 0,00%
14 Korytkowski Leszek 3 0,02%
15 Kozłowski Bogdan 1 0,01%
16 Moraczewska Danuta Krystyna 0 0,00%
17 Żebrowski Stanisław 0 0,00%
18 Chiliński Tomasz 0 0,00%
19 Sztark Maryna 0 0,00%
20 Buńkowska Joanna 1 0,01%
21 Nowel Wiesław 1 0,01%
22 Leśniak Marianna 2 0,01%
23 Chańko Joanna 4 0,03%
20 Tyborowski Marcin 38 0,25%
21 Skalska Grażyna Bernarda 4 0,03%
22 Tryskuć Piotr 4 0,03%

Wyniki głosowania do Senatu na terenie powiatu zambrowskiego
(Dane z PKW - Wyniki na podstawie 79,55% protokołów obwodowych: Miasto Zambrów, gmina Zambrów, gmina Kołaki, gmina Rutki, bez wyników z gminy Szumowo):
1 Bagiński Mieczysław s. Stanisława 2 597 18,86%
2 Bagiński Mieczysław s. Tomasza 376 2,73%
3 Chojnowska-Piątkowska Wioletta Anna 1 515 11,00%
4 Lewoc Leszek 186 1,35%
5 Paszkowski Bohdan Józef 6 046 43,91%
6 Sieńko Adam 3 050 22,15%

Polecamy:
:: Dziś wybory. Nie pozostawaj obojętny. Weź w nich udział!
:: Wywiad z kandydatem na posła Stanisławem Rykaczewskim
:: Wywiad z kandydatem na posła Stefanem Krajewskim
:: Apel do mieszkańców powiatu zambrowskiego o udział w głosowaniu
:: W niedzielę wybory parlamentarne. Co warto wiedzieć?
:: Niezbędnik Wyborcy - granice obwodów głosowania na terenie powiatu zambrowskiego
:: Listy kandydatów na posłów i senatorów w naszym okręgu wyborczym
:: Wyniki głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa
:: Składy nowych rad: Miasta, Powiatu i gmin
:: Dąbrowski wybrany na Burmistrza Zambrowa już w I turze. Wszyscy wójtowie - też.
:: Wyniki głosowania na radnych Rady Miasta Zambrów
:: Wyniki głosowania na radnych Rady Powiatu Zambrowskiego
:: Wyniki głosowania na radnych Rady Gminy Kołaki Kościelne
:: Wyniki głosowania na radnych Rady Gminy Zambrów
:: Wyniki głosowania na radnych Rady Gminy Szumowo
:: Wyniki głosowania na radnych Rady Gminy Rutki

Aplikacja zambrow.org

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Zambrow.org




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do