Reklama

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie zambrowskim

26/05/2014 00:00
Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dn. 25.05.2014: frekwencję w województwie, powiecie zambrowskim i każdej gminie, poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych w powiecie i każdej gminie powiatu zambrowskiego oraz sumaryczną ilość głosów i procent głosów uzyskany w powiecie przez poszczególnych kandydatów.

W wyborach do Europarlamentu frekwencja w woj. podlaskim wyniosła 21,66%, czyli 1,64% mniej niż frekwencja w kraju. W powiecie zambrowskim do urn poszło 21,02% osób uprawnionych do głosowania. Wśród gmin naszego powiatu jak zwykle najwyższa frekwencja była w gminie Kołaki Kościelne - 28,40%. Na drugim miejscu pod tym względem jest gmina Szumowo – 22,48%. W gminie Rutki głosowało 21,18% wyborców, natomiast w gminie wiejskiej Zambrów - 20,45%. Najniższa frekwencja była w mieście Zambrów – 20,10% wyborców.

W wyborach do Europarlamentu w powiecie zambrowskim najwięcej głosów (49,29%) uzyskał PiS. Na drugim miejscu pod względem poparcia jest PO (15,04%). PSL w powiecie uzyskało poparcie rzędu 13,78%. Na Nową Prawice – Janusza Korwin-Mikke zagłosowało 6,19% mieszkańców powiatu zambrowskiego, a na SLD UP - 5,06%. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro uzyskała poparcie 3,17%, Wyborców Ruch Narodowy - 2,26%, Europa Plus Twój Ruch - 2,14%, a Polska Razem Jarosława Gowina - 1,72%.

W Zambrowie, podobnie jak i w powiecie zwyciężył PiS, na który zagłosowało 1 674 mieszkańców miasta, tj. 47.02 % osób, które wzięły udział w głosowaniu. Na kandydatów z PO zagłosowało 778 zambrowian, tj. 21.85 %. SLD UP w Zambrowie poparło 278 osób – 7,81%. Nową Prawice – Janusza Korwin-Mikke zagłosowało 257 (7,22%), PSL – 228 (6,40%), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 97 (2,72%), Polska Razem Jarosława Gowina – 83 (2,33%),Wyborców Ruch Narodowy – 82 (2,30%) oraz Europa Plus Twój Ruch – 50 (1,40%).

W gminie Szumowo PiS uzyskało poparcie 46,90%, PSL - 30,28%, a PO – 6,77%. W gminie wiejskiej Zambrów PiS popiera 51,61%, PO – 11,38%, a PSL – 18,01%. W Kołakach na PiS zagłosowało aż 62,25%, na PSL – 19,52 %, Nową Prawice – Janusza Korwin-Mikke – 5,34%, a PO tylko 3,13%. W gminie Rutki PiS uzyskał 48,91%, PSL - 16,45%, PO – 9,48%.
Wyniki głosowania do Europarlamentu na terenie powiatu zambrowskiego
(Dane z PKW - Wyniki na podstawie 100,00% protokołów obwodowych)


Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
głosów na listę: 234, 3.17%
1. Mojzesowicz Maciej 78, 33.33%
2. Wirska Elżbieta Ewa 26, 11.11%
3. Kowszyński Paweł Andrzej 9, 3.85%
4. Targoński Robert 21, 8.97%
5. Zdrodowska Honorata 55, 23.50%
6. Łuckiewicz Adrian 9, 3.85%
7. Witkowski Henryk 13, 5.56%
8. Bakunowicz-Bogaczuk Agnieszka 10, 4.27%
9. Rudnicka Aleksandra Helena 6, 2.56%
10. Nowacki Robert Krzysztof 7, 2.99%

Lista Nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
głosów na listę: 167, 2.26%
1. Lisiecki Piotr Cezary 50, 29.94%
2. Andruszkiewicz Adam 75, 44.91%
3. Rykaczewski Dawid 8, 4.79%
4. Jędrzejewska Aleksandra 6, 3.59%
5. Bańkowska Krystyna 9, 5.39%
6. Zalewski Henryk Eugeniusz 1, 0.60%
7. Szurmiej Ilona Agata 2, 1.20%
8. Tomczuk Ewa 5, 2.99%
9. Supińska Emilia Anna 3, 1.80%
10. Wysocki Kamil Michał 8, 4.79%

Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
głosów na listę: 374, 5,06%
1. Iwiński Tadeusz 236, 63.10%
2. Bil-Jaruzelska Małgorzata Anna 64, 17.11%
3. Czykwin Eugeniusz 16, 4.28%
4. Mańkut Władysław 6, 1.60%
5. Kieres-Salamoński Ilona 1, 0.27%
6. Piasecka Izabela Agnieszka 14, 3.74%
7. Jesień Anna Marta 9, 2.41%
8. Łada Robert 16, 4.28%
9. Topczyłko Bożena 5, 1.34%
10. Bagan Bożena Waleria 7, 1.87%

Lista Nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość
głosów na listę: 3641, 49.29%
1. Karski Karol Adam 2 007, 55.12%
2. Piontkowski Dariusz 239, 6.56%
3. Arent Iwona Ewa 64, 1.76%
4. Babalski Zbigniew 23, 0.63%
5. Kobylińska Zdzisława Marianna 51, 1.40%
6. Szmit Jerzy 8, 0.22%
7. Muzyk Agnieszka Barbara 55, 1.51%
8. Siekierko Łukasz 334, 9.17%
9. Antypiuk Beata 26, 0.71%
10. Zieliński Jarosław 834, 22.91%

Lista Nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
głosów na listę: 158, 2.14%
1. Kowalska Wioletta Małgorzata 30, 18.99%
2. Woroniecki Mirosław 3, 1.90%
3. Antosik Maja Edyta 7, 4.43%
4. Leszczyński Robert 11, 6.96%
5. Kwaśniewska Jolanta 46, 29.11%
6. Gromadzki Sławomir 0, 0.00%
7. Polkowska-Krupińska Edyta 5, 3.16%
8. Żebrowski Kamil 6, 3.80%
9. Hołuszko Ewa Maria 2, 1.27%
10. Penkalski Wojciech Adam 48, 30.38%

Lista Nr 6. - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
głosów na listę: 127, 1.72%
1. Żalek Jacek 91, 71.65%
2. Łubiński Wiesław 4, 3.15%
3. Kobiela Renata Małgorzata 8, 6.30%
4. Roszkowski Jacek 7, 5.51%
5. Płaczkowska-Bujko Katarzyna Marta 5, 3.94%
6. Kędra-Ptaszyńska Dorota 3, 2.36%
7. Adamczak Ryszard Henryk 5, 3.94%
8. Rzemieniecka Beata Jolanta 0, 0.00%
9. Kłoczko Grzegorz 3, 2.36%
10. Trawińska Halina 1, 0.79%

Lista Nr 7. - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
głosów na listę: 457, 6.19%
1. Wyrębek Andrzej Piotr 177, 38.73%
2. Meger Adrian Franciszek 12, 2.63%
3. Filipowicz Mariusz Robert 16, 3.50%
4. Winowska Urszula 20, 4.38%
5. Gonczaruk Paweł 13, 2.84%
6. Gołaszewska Małgorzata 169, 36.98%
7. Szydlarski Michał 6, 1.31%
8. Sidz Agata 14, 3.06%
9. Michalik Paweł Jakub 16, 3.50%
10. Kluskiewicz Anna Maria 14, 3.06%

Lista Nr 8. - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
głosów na listę: 1111, 15.04%
1. Kudrycka Barbara 914, 82.27%
2. Papke Paweł 60, 5.40%
3. Naszkiewicz Anna 37, 3.33%
4. Wcisła Jerzy 3, 0.27%
5. Mantur Mikołaj 8, 0.72%
6. Piłat Krzysztof 15, 1.35%
7. Kisiel Cezary Mikołaj 27, 2.43%
8. Cwalińska Monika 26, 2.34%
9. Kusak Włodzimierz Leszek 9, 0.81%
10. Hordejuk Bernadeta Justyna 12, 1.08%

Lista Nr 9. - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
głosów na listę: 1018, 13.78%
1. Żelichowski Stanisław 138, 13.56%
2. Borawski Edmund 515, 50.59%
3. Baszko Mieczysław Kazimierz 43, 4.22%
4. Żyliński Wiesław 36, 3.54%
5. Bielawska Barbara 13, 1.28%
6. Włodkowski Zbigniew 3, 0.29%
7. Bronakowska Elżbieta Anna 10, 0.98%
8. Jaskulska Sylwia Monika 7, 0.69%
9. Zysk Danuta 20, 1.96%
10. Dzierzgowski Wojciech 233, 22.89%

Lista Nr 10. - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
głosów na listę: 34, 0.46%
1. Radziszewski Jarosław 10, 29.41%
2. Andrukiewicz Marta 3, 8.82%
3. Cybulko Marek 0, 0.00%
4. Radziszewski Adrian, 1 2.94%
5. Kalinowski Adam 6, 17.65%
6. Łochnicka Katarzyna 7, 20.59%
7. Radziszewska Dorota 7, 20.59%

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona
głosów na listę: 66, 0.89%
1. Perkowski Jan 19, 28.79%
2. Piszczatowska Katarzyna 3, 4.55%
3. Wróblewski Kazimierz 1, 1.52%
4. Jagłowska Anna 1, 1.52%
5. Różański Sławomir Andrzej 2, 3.03%
6. Mikucki Leszek 31, 46.97%
7. Pietrzak Ewa 6, 9.09%
8. Jagłowski Dariusz Stanisław 1, 1.52%
9. Majchrzak Andrzej Józef 2, 3.03%



Aplikacja zambrow.org

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Zambrow.org




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do