
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę kandydatów do Rady Gminy Szumowo w nadchodzących wyborach samorządowych.
Na liście kandydatów do Rady Gminy Szumowo znajduje się 40 nazwisk. Spośród nich podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia mieszkańcy gminy wybiorą swoich 15 reprezentantów.
Poniżej lista kandydatów w kolejności alfabetycznej.
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Okręg wyborczy |
---|---|---|---|---|
ANDRYSZCZYK Joanna | Szumowo | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 36 | 1 |
BAGIŃSKI Grzegorz | Szumowo | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 46 | 3 |
BĄCZYK Kamil | Srebrna | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 33 | 8 |
CHOJNOWSKI Kamil | Srebrny Borek | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 33 | 13 |
CHOROMAŃSKI Andrzej | Wyszomierz Wielki | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 45 | 6 |
CHRZANOWSKI Piotr | Stryjki | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 33 | 5 |
DZIERKA Zbigniew | Paproć Duża | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 56 | 10 |
DĘBEK Andrzej | Ostrożne | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 45 | 14 |
FASZCZEWSKI Tomasz | Paproć Duża | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 34 | 10 |
GŁĘBOCKI Jacek | Szumowo | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 43 | 3 |
JANOWSKI Bogusław | Nowe Szumowo | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 67 | 1 |
JARZĄBEK Andrzej | Srebrna | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 39 | 9 |
JARZĄBEK Mariusz | Szumowo | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 49 | 2 |
JASTRZĄB Agnieszka | Szumowo | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 37 | 3 |
KRAKÓWKA Ewa | Łętownica | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 64 | 12 |
KRAKÓWKA Jerzy | Łętownica | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 50 | 12 |
LIŻEWSKI Sebastian | Szumowo | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 41 | 1 |
MIANOWSKA Joanna Maria | Wyszomierz Wielki | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 39 | 6 |
MICHAŁOWSKI Robert Mieczysław | Żabikowo Rządowe | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 47 | 15 |
MIECZKOWSKA Ewelina | Szumowo | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 42 | 2 |
OGONOWSKI Zenon Marian | Głębocz Wielki | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 62 | 4 |
POLAK Krzysztof | Paproć Mała | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 59 | 11 |
PRUSZKOWSKI Paweł | Paproć Mała | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 41 | 11 |
RUDZIŃSKI Marek | Paproć Duża | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 43 | 10 |
RUDZKA Agnieszka | Ostrożne | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 44 | 14 |
RYBAKIEWICZ Zdzisław | Paproć Duża | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 62 | 11 |
SADOWSKA-SŁABA Marta | Pęchratka Polska | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 36 | 7 |
SANIEWSKI Jacek | Srebrna | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 48 | 9 |
STANIEC Krzysztof | Łętownica | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 57 | 12 |
SZATKOWSKI Andrzej Edmund | Pęchratka Polska | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 37 | 7 |
SZYMAŃSKA Elżbieta | Zaręby-Jartuzy | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 51 | 5 |
TATKO Wiesław Franciszek | Żabikowo Rządowe | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 52 | 15 |
TRUCHEL Adam | Ostrożne | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 50 | 14 |
TYSZKA Katarzyna Magdalena | Mroczki Stylongi | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 41 | 5 |
URBANEK Andrzej | Srebrna | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 41 | 8 |
URBANIK Anna | Srebrny Borek | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 46 | 13 |
WARDASZKA Mateusz | Głębocz Wielki | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 23 | 4 |
WSZOŁKOWSKA Aneta | Srebrna | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 46 | 8 |
ZAREMBA Iwona | Szumowo | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 46 | 2 |
ZAREMBA Marek | Srebrna | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 50 | 9 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie