
98 zawodników, w tym 10 kobiet, dojechało do mety VI Maratonu Szosowego. Oprócz zmęczenia fizycznego, rowerzyści musieli na trasie zmierzyć się z upałem.
Dziś po raz szósty odbył się w naszym mieście Maraton Szosowy. Impreza o zasięgu ogólnopolskim została zorganizowana przez zambrowskie Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „SPORTEAM” oraz Burmistrza Miasta Zambrów.
Maraton przeznaczony był dla amatorów turystyki rowerowej oraz osób o zacięciu sportowym. Uczestnicy mieli do wyboru 4 dystanse - 50 km, 80 km, 140 km i 200 km. Trasa maratonu była stosunkowo płaska, ale ze względu na dystans wymagała dobrego przygotowania kondycyjnego.
Frekwencja podczas dzisiejszej imprezy była niższa niż w 2019 roku. Na stadionie miejskim przy ul. Wyszyńskiego, gdzie odbywały się starty wszystkich grup biorących udział w maratonie, stawiło się ponad 100 zawodników. Wśród nich byli mieszkańcy nie tylko województwa podlaskiego, ale też mazowieckiego, lubelskiego czy małopolskiego. Ostatecznie na metę dotarło 98 kolarzy, w tym 10 kobiet:
na dystansie 50 km: 22 osoby, w tym 5 kobiet,
na dystansie 80 km: 37 osób, w tym 5 kobiet,
na dystansie 140 km: 26 osób,
na dystansie 200 km: 13 osób.
Na dystansie 50 km najlepszy okazał się Zbigniew Milewski, któremu dotarcie do mety zajęło 1:32:55. Drugi linię mety przekroczył Tomasz Kil z Zambrowa z czasem 1:40:50, a za nim Grzegorz Maculewicz z Łomży (1:58:36). Jako czwarty trasę zakończył prezes stowarzyszenia „SPORTEAM” Andrzej Trochimowicz (2:06:52).
Dystans 80 km najszybciej pokonał Grzegorz Zawistowski z Warszawy (2:31:59). Po nim na mecie stawił się Mariusz Modroń (2:37:51). Na trzecim miejscu uplasował się Paweł Dobrowolski (2:38:24). Najszybszym zambrowianinem na 80 km okazał się Dariusz Markowski (2:46:16).
Z trasą liczącą 140 km najszybciej uporał się Piotr Dymowski z Białej Podlaskiej (4:20:16). Robert Szurnicki z Ostrołęki z czasem 4:23:44 dojechał jako drugi, a tuż za nim Piotr Giedrojć z Zambrowa (4:23:44).
W maratonie o najdłuższym dystansie - 200 km pierwszy linię mety przekroczył Dariusz Aleksandrowicz z Ostrołęki (5:16:33). Drugi na tym dystansie do mety przybył Rafał Grabowski (5:16:37). Trzeci dojechał Robert Kwiatkowski z Jeziorka (5:57:57).
Pamiętajmy, że w tym maratonie nie było przegranych. Wszyscy, którzy ukończyli wybrany dystans, byli zwycięzcami, a w nagrodę otrzymali okolicznościowy medal.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy kondycji i wytrwałości!
VI Maraton Szosowy - WYNIKI:
Dystans: 50 km | ||||
Lp. | Numer startowy | Uczestnik | Dystans | Wynik |
1 | 125 | Milewski Zbigniew | 50 | 01:32:55 |
2 | 17 | Kil Tomasz | 50 | 01:40:50 |
3 | 37 | Maculewicz Grzegorz | 50 | 01:58:36 |
4 | 115 | Trochimowicz Andrzej | 50 | 02:06:52 |
5 | 66 | Gałązka Agnieszka | 50 | 02:14:58 |
6 | 70 | Aronowicz Rafał | 50 | 02:20:25 |
7 | 42 | Rokicki Jan | 50 | 02:21:40 |
8 | 103 | Lipiński Edward | 50 | 02:22:56 |
9 | 102 | Lipiński Tadeusz | 50 | 02:23:25 |
10 | 84 | Liżewski Mirosław | 50 | 02:23:32 |
11 | 79 | Samsonowicz Łucja | 50 | 02:23:45 |
12 | 43 | Zysk Beata | 50 | 02:23:47 |
13 | 91 | Skibniewski Eugeniusz | 50 | 02:23:47 |
14 | 98 | Radziejewski Tadeusz | 50 | 02:23:48 |
15 | 87 | Dmochowski Krzysztof | 50 | 02:25:22 |
16 | 116 | Grabowska Monika | 50 | 02:35:38 |
17 | 80 | Łada Stanislaw | 50 | 02:38:30 |
18 | 81 | Rakoczy Henryk | 50 | 02:55:59 |
19 | 45 | Tatko Jacek | 50 | 02:55:59 |
20 | 32 | Grodzki Krzysztof | 50 | 02:56:00 |
21 | 8 | Grabowski Robert | 50 | 03:32:38 |
22 | 13 | Dmochowska Sylwia | 50 | 03:32:40 |
Dystans: 80 km | ||||
Lp. | Numer startowy | Uczestnik | Dystans | Wynik |
1 | 99 | Zawistowski Grzegorz | 80 | 02:31:59 |
2 | 122 | Modroń Mariusz | 80 | 02:37:51 |
3 | 119 | Dobrowolski Paweł | 80 | 02:38:24 |
4 | 6 | Gajda Tomasz | 80 | 02:39:43 |
5 | 24 | Mikołajczyk Ewa | 80 | 02:39:45 |
6 | 59 | Markowski Dariusz | 80 | 02:46:16 |
7 | 57 | Chicheł Piotr | 80 | 02:46:22 |
8 | 36 | Wołoszka Jacek | 80 | 02:46:28 |
9 | 22 | Myśliński Artur | 80 | 02:47:45 |
10 | 65 | Papież Krzysztof | 80 | 02:47:49 |
11 | 120 | Chojnowski Andrzej | 80 | 02:51:25 |
12 | 110 | Zieniewicz Andrzej | 80 | 03:00:22 |
13 | 4 | Dąbkowski Kazimierz | 80 | 03:01:23 |
14 | 38 | Złotkowska Danuta | 80 | 03:16:17 |
15 | 25 | Karolasz Bogusław | 80 | 03:16:18 |
16 | 118 | Fedyszyn Wojciech | 80 | 03:16:18 |
17 | 10 | Gizmajer Marek | 80 | 03:17:02 |
18 | 64 | Mucha Wojciech | 80 | 03:17:05 |
19 | 75 | Górski Paweł | 80 | 03:18:02 |
20 | 92 | Banasik Wojciech | 80 | 03:25:32 |
21 | 69 | Dzieniszewski Paweł | 80 | 03:25:32 |
22 | 7 | Głębocki Przemysław | 80 | 03:30:33 |
23 | 97 | Głębocki Ryszard | 80 | 03:31:32 |
24 | 96 | Ostrowski Robert | 80 | 03:31:32 |
25 | 28 | Szamlewski Zbigniew | 80 | 03:32:25 |
26 | 106 | Wróblewski Tadeusz | 80 | 03:36:24 |
27 | 100 | Hirniak Bogdan | 80 | 03:36:45 |
28 | 14 | Łojek Wojciech | 80 | 03:38:21 |
29 | 15 | Osiekowicz Daniel | 80 | 03:38:22 |
30 | 76 | Samsonowicz Karol | 80 | 03:48:26 |
31 | 83 | Borawska Emilia | 80 | 03:56:10 |
32 | 55 | Kaczmarczyk Paweł | 80 | 04:00:18 |
33 | 26 | Krzyżan Michał | 80 | 04:06:23 |
34 | 60 | Jastrząb Marek | 80 | 04:07:45 |
35 | 101 | Łapuć Edmund | 80 | 04:25:42 |
36 | 114 | Szymczuk Małgorzata | 80 | 04:50:36 |
37 | 113 | Szymczuk Eliza | 80 | 04:50:36 |
Dystans: 140 km | ||||
Lp. | Numer startowy | Uczestnik | Dystans | Wynik |
1 | 35 | Dymowski Piotr | 140 | 04:20:16 |
2 | 5 | Szurnicki Robert | 140 | 04:23:44 |
3 | 46 | Giedrojć Piotr | 140 | 04:23:44 |
4 | 12 | Żochowski Michał | 140 | 04:27:03 |
5 | 72 | Baczewski Arkadiusz | 140 | 04:27:04 |
6 | 121 | Kwietniewski Rafał | 140 | 04:27:06 |
7 | 89 | Torenc Robert | 140 | 04:27:06 |
8 | 47 | Mierzwiński Grzegorz | 140 | 04:33:55 |
9 | 29 | Zarzycki Wojciech | 140 | 04:43:45 |
10 | 1 | Konopka Piotr | 140 | 04:44:11 |
11 | 21 | Zaręba Radosław | 140 | 04:47:06 |
12 | 23 | Skorupski Krzysztof | 140 | 05:25:06 |
13 | 82 | Wasiluk Kamil | 140 | 05:25:58 |
14 | 107 | Han Marek | 140 | 05:26:03 |
15 | 95 | Kowalczyk Andrzej | 140 | 05:26:30 |
16 | 93 | Milewski Sławomir | 140 | 05:26:30 |
17 | 73 | Dmochowski Sebastian | 140 | 05:32:03 |
18 | 71 | Karczewski Radosław | 140 | 05:32:04 |
19 | 34 | Gronostajski Michał | 140 | 05:32:04 |
20 | 56 | Pieńkowski Adam | 140 | 05:32:04 |
21 | 112 | Kalinowski Seweryn | 140 | 05:32:24 |
22 | 108 | Jakubowski Marcin | 140 | 06:30:45 |
23 | 18 | Dąbrowski Grzegorz | 140 | 06:54:05 |
24 | 40 | Modzelewski Marek | 140 | 06:54:06 |
25 | 41 | Zawistowski Waldemar | 140 | 06:54:13 |
26 | 74 | Suchowierski Adam | 140 | 06:56:34 |
Dystans: 200 km | ||||
Lp. | Numer startowy | Uczestnik | Dystans | Wynik |
1 | 2 | Aleksandrowicz Dariusz | 200 | 05:16:33 |
2 | 123 | Grabowski Rafał | 200 | 05:16:37 |
3 | 39 | Kwiatkowski Robert | 200 | 05:57:57 |
4 | 124 | Rzeszewicz Szymon | 200 | 06:03:38 |
5 | 19 | Ruchlicki Stanisław | 200 | 06:20:19 |
6 | 44 | Mazloum Amir | 200 | 06:53:43 |
7 | 50 | Ościłowski Marcin | 200 | 06:54:37 |
8 | 85 | Recielski Krzysztof | 200 | 07:11:56 |
9 | 86 | Ponceleusz Jacek | 200 | 07:11:56 |
10 | 11 | Bart Andrzej | 200 | 07:36:33 |
11 | 62 | Sypniewski Michał | 200 | 07:44:48 |
12 | 88 | Wasilewski Wojciech | 200 | 07:44:48 |
13 | 27 | Betcher Patryk | 200 | 08:16:00 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Ahhh ta poprawność. Nie lepiej było napisać, że wzięło udział „x mężczyzn i kobiet”, a nie opisywać „ x osób w tym kobiety”. Kobiety to jakiś podgatunek czy co, bo nie rozumiem.