
Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 62 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
augustowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
białostocki | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 34 |
bielski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
hajnowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
kolneński | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
łomżyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
moniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sejneński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
siemiatycki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sokólski | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
suwalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wysokomazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zambrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Białystok | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Łomża | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Suwałki | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SUMA: | 53 | 9 | 62 | 1 | 0 | 1 | 123 |
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 1 891 (w tym 185 ponownych zakażeń) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
38 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
12 osób zmarło z powodu COVID-19, 38 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 971 998/115 395 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie