173 uczniów wzięło udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. Lekkoatleci, którzy zajęli 1-5 miejsce w konkurencjach indywidualnych i sztafetach wywalczyli awans do Finału Grupy Zachodniej.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce odbyły się 10 maja na stadionie miejskim w Zambrowie. Do rywalizacji stanęło 173 uczniów - 76 dziewcząt i 97 chłopców. Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Zambrowie, a współorganizatorem Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie. Sędzią głównym zawodów był Zenon Mościcki.
W uroczystym zakończeniu Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce uczestniczył Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak. Starosta wręczył medale zawodnikom i sztafetom za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych.
Lekkoatleci, którzy zajęli 1-5 miejsce w konkurencjach indywidualnych i sztafetach wywalczyli awans do Finału Grupy Zachodniej.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację drużynową dziewcząt i chłopców oraz pierwszych pięć wyników w każdej konkurencji indywidualnej.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - Dziewczęta
| 1. MG1 Zambrów | 290 pkt |
| 2. SP 5 Zambrów | 161 pkt |
| 3. SP Kołaki Kościelne | 154 pkt |
| 4. SP Szumowo | 139 pkt |
| 5. SP 4 Zambrów | 121 pkt |
| 6. SP 3 Zambrów | 82 pkt |
| 7. G ZSO Zambrów | 59 pkt |
| 8. SP Osowiec | 49 pkt |
| 9. SP Wiśniewo | 47 pkt |
| 10. SP Srebrna | 42 pkt |
| 11. SP Poryte-Jabłoń | 1 pkt |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - Dziewczęta
Bieg 100 m
[miejsce - nazwisko i imię - rocznik - szkoła - wynik]
| 1. Endzel Dagmara | 2004 | SP 3 Zambrów | 13,44 |
| 2. Lubiejewska Justyna | 2004 | SP Wiśniewo | 14,01 |
| 3. Gołaszewska Maja | 2003 | SP Kołaki Kościelne | 14,37 |
| 4. Hryńko Zuzanna | 2002 | MG1 Zambrów | 14,70 |
| 5. Stańczyk Julia | 2004 | SP 5 Zambrów | 14,93 |
Bieg 300 m
| 1. Endzel Dagmara | 2004 | SP 3 Zambrów | 46,50 |
| 2. Ołdakowska Aleksandra | 2003 | SP Kołaki Kościelne | 53,20 |
| 3. Siedlecka Anna | 2002 | SP Szumowo | 54,11 |
| 4. Bączyk Julia | 2003 | SP Szumowo | 55,51 |
| 5. Bębek Kinga | 2003 | SP Szumowo | 55,95 |
Bieg 600 m
| 1. Dzwonkowska Karolina | 2003 | MG1 Zambrów | 01:48,0 |
| 2. Mioduszewska Małgorzata | 2003 | G Zambrów | 01:58,2 |
| 3. Choińska Anna | 2004 | SP 5 Zambrów | 01:59,7 |
| 4. Androsiuk Wiktoria | 2003 | G Zambrów | 02:02,8 |
| 5. Laska Wiktoria | 2004 | SP 4 Zambrów | 02:13,1 |
Bieg 1000 m
| 1. Kotowska Weronika | 2004 | SP Wiśniewo | 03:30,4 |
| 2. Kobosko Natalia | 2003 | MG1 Zambrów | 03:57,2 |
| 3. Jasionek Adrianna | 2003 | MG1 Zambrów | 03:59,5 |
| 4. Baczewska Zuzanna | 2002 | MG1 Zambrów | 04:11,2 |
| pk Godlewska Anna | 2002 | MG1 Zambrów | 04:11,5 |
Sztafeta 4x100m
| 1. MG1 Zambrów | 59,46 | ||||||
| (Gontarska Nela 2003, Tymosiak Zuzanna 2003, Mieczkowska Aleksandra 2002, Dzwonkowska Karolina 2003) | |||||||
| 2. SP 4 Zambrów | 01:01,0 | ||||||
| (Krajewska Gabriela 2004, Godlewska Aleksandra 2004, Grochowska Zuzanna 2004, Miros Natalia 2004) | |||||||
| 3. SP 5 Zambrów | 01:02,1 | ||||||
| (Choińska Anna 2004, Piotrowska Julia 2004, Strzeszewska Julia 2004, Stańczyk Julia 2004) | |||||||
Chód 3 km
| 1. Grochowska Zuzanna | 2004 | SP 4 Zambrów | 21:05 |
| 2. Gromek Lena | 2003 | MG1 Zambrów | 22:17 |
| 3. Kotowski Jessica | 2004 | SP 5 Zambrów | 22:31 |
| 4. Kotowski Nicole | 2004 | SP 5 Zambrów | 22:32 |
| 5. Zawadzka Aleksandra | 2004 | SP 5 Zambrów | 23:25 |
80 m pł
| 1. Krajewska Gabriela | 2004 | SP 4 Zambrów | 14,32 |
| 2. Mieczkowska Aleksandra | 2002 | MG1 Zambrów | 14,40 |
| 3. Miros Natalia | 2004 | SP 4 Zambrów | 16,30 |
| 4. Wilczyńska Kamila | 2003 | MG1 Zambrów | 16,51 |
| 5. Tymosiak Zuzanna | 2003 | MG1 Zambrów | 16,61 |
200 m pł
| 1. Krajewska Gabriela | 2004 | SP 4 Zambrów | 36,94 |
| 2. Gontarska Nela | 2003 | MG1 Zambrów | 41,23 |
| 3. Walczuk Zuzanna | 2004 | SP Osowiec | 41,31 |
Skok w dal
| 1. Mieczkowska Aleksandra | 2002 | MG1 Zambrów | 4,19 |
| 2. Czochańska Agata | 2003 | SP Kołaki Kościelne | 4,11 |
| 3. Stańczyk Julia | 2004 | SP 5 Zambrów | 4,05 |
| 4. Gołaszewska Maja | 2003 | SP Kołaki Kościelne | 4,00 |
| 5. Wojsz Izabela | 2002 | MG1 Zambrów | 4,00 |
Skok wzwyż
| 1. Tymosiak Zuzanna | 2003 | MG1 Zambrów | 1,30 |
| 2. Walczuk Zuzanna | 2004 | SP Osowiec | 1,25 |
| 3. Murawska Katarzyna | 2002 | MG1 Zambrów | 1,10 |
Kula 3 kg
| 1. Dębek Aleksandra | 2002 | SP Szumowo | 7,95 |
| 2. Truchel Martyna | 2002 | SP Szumowo | 7,81 |
| 3. Stańczuk Patrycja | 2004 | SP 3 Zambrów | 7,78 |
| 4. Worosilak Aleksandra | 2004 | SP 5 Zambrów | 7,68 |
| 5. Klimaszewska Karolina | 2002 | SP Kołaki Kościelne | 7,61 |
Dysk 0,75 kg
| 1. Rybicka Wanesa | 2004 | SP 3 Zambrów | 18,69 |
| 2. Lubiejewska Justyna | 2004 | SP Wiśniewo | 18,66 |
| 3. Klimaszewska Karolina | 2002 | SP Kołaki Kościelne | 16,73 |
| 4. Dmochowska Barbara | 2002 | SP Kołaki Kościelne | 16,13 |
| 5. Jałbrzykowska Emilia | 2003 | SP Kołaki Kościelne | 12,59 |
Oszczep 500g
| 1. Rybicka Wanesa | 2004 | SP 3 Zambrów | 25,52 |
| 2. Godlewska Anna | 2002 | MG1 Zambrów | 16,66 |
| 3. Dmochowska Barbara | 2002 | SP Kołaki Kościelne | 10,95 |
| 4. Parzych Paulina | 2004 | SP Osowiec | 9,20 |
| 5. Niewińska Karolina | 2003 | SP Kołaki Kościelne | 7,91 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - Chłopcy
| 1. MG1 Zambrów | 301,5 pkt |
| 2. SP 4 Zambrów | 175 pkt |
| 3. SP 3 Zambrów | 163 pkt |
| 4. SP 5 Zambrów | 139 pkt |
| 5. SP Szumowo | 134,5 pkt |
| 6. SP Kołaki Kościelne | 129 pkt |
| 7. SP Osowiec | 45 pkt |
| 8. SWE i RP Zambrów | 43 pkt |
| 9. GZSO Zambrów | 38 pkt |
| 10.SP Wiśniewo | 26 pkt |
| 11.SP Stary Skarżyn | 24 pkt |
| 12.SP Srebrna | 23 pkt |
| 13.SP Stary Laskowiec | 11 pkt |
| 14.SP Poryte-Jabłoń | 9 pkt |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - Chłopcy
Bieg 100 m
[miejsce - nazwisko i imię - rocznik - szkoła - wynik]
| 1. Konopko Norbert | 2002 | SWEiRP Zambrów | 12,36 |
| 2. Zubkowicz Jakub | 2002 | MG1 Zambrów | 12,52 |
| 3. Komor Aleksander | 2002 | SP Szumowo | 12,67 |
| Krajewski Bartosz | 2002 | MG1 Zambrów | 12,67 |
| 5. Załuska Emil | 2003 | SP 4 Zambrów | 12,76 |
Bieg 300 m
| pk Zieliński Michał | 2001 | SWEiRP Zambrów | 41,63 |
| 1. Załuska Emil | 2003 | SP 4 Zambrów | 42,00 |
| 2. Olszewski Bartosz | 2002 | SP Szumowo | 42,25 |
| 3. Bauer Karol | 2003 | SP Szumowo | 42,47 |
| 4. Danilewski Bartosz | 2002 | MG1 Zambrów | 42,61 |
| 5. Grodzki Jan | 2002 | SWEiRP Zambrów | 43,20 |
Bieg 600 m
| 1. Głębocki Dawid | 2002 | MG1 Zambrów | 01:36,4 |
| 2. Reluga Adam | 2003 | G Zambrów | 01:40,3 |
| pk Przekwas Dawid | 2002 | MG1 Zambrów | 01:42,2 |
| pk Synytsia Jewhen | 2003 | MG1 Zambrów | 01:42,5 |
| 3. Czartoszewski Patryk | 2004 | SP 4 Zambrów | 01:43,2 |
| 4. Bajarzyński Łukasz | 2003 | SP 4 Zambrów | 01:45,0 |
| 5. Gwardiak Jakub | 2003 | SP Szumowo | 01:47,0 |
Bieg 1000 m
| 1. Zaorski Paweł | 2002 | MG1 Zambrów | 03:10,8 |
| 2. Plona Marcel | 2004 | SP 4 Zambrów | 03:16,9 |
| 3. Ołdakowski Bartłomiej | 2004 | SP Wiśniewo | 03:33,7 |
| 4. Jastrzębski Marcin | 2002 | G Zambrów | 03:38,6 |
| 5. Wiśniewski Marcin | 2004 | SP Wiśniewo | 03:42,5 |
Bieg 2000 m
| 1. Kołakowski Marek | 2003 | MG1 Zambrów | 07:12,2 |
| pk Niewiadomski Kacper | 2003 | MG1 Zambrów | 08:05,6 |
Sztafeta 4x100m
| 1. MG1 Zambrów | 50,86 | 34 | |||||
| (Przekwas Dawid 2002, Zubkowicz Jakub 2002, Majchrzak Bartłomiej 2002, Zaorski Paweł 2002) | |||||||
| 2. SP 4 Zambrów | 54,76 | 30 | |||||
| (Plona Marcel 2004, Rogaczewski Jakub 2004, Bojarzyński Łukasz 2004, Czartoszewski Patryk 2004) | |||||||
| 3. SP 3 Zambrów | 56,28 | 28 | |||||
| (Potęga Kacper 2004, Olszewski Marcin 2004, Bernadziuk Mikołaj 2004, Jary Oliwier 2004) | |||||||
| 4. SP Kołaki Kościelne | 57,46 | 26 | |||||
| (Buczyński Dawid 2003, Żabiński Damian 2002, Kruszewski Hubert 2003, Sakowicz Gabriel 2003) | |||||||
110 m pł
| 1. Rogaczewski Jakub | 2004 | SP 4 Zambrów | 20,91 |
| 2. Olszewski Bartosz | 2002 | SP Szumowo | 21,02 |
| 3. Laszczkowski Dominik | 2004 | SP 3 Zambrów | 21,84 |
| 4. Jary Oliwier | 2004 | SP 3 Zambrów | 22,42 |
| 5. Potęga Kacper | 2004 | SP 3 Zambrów | 22,66 |
200 m pł
| 1. Świerdzewski Jakub | 2002 | SWEiRP Zambrów | 32,81 |
| 2. Synytsia Jewhen | 2003 | MG1 Zambrów | 35,70 |
| 3. Laszczkowski Dominik | 2004 | SP 3 Zambrów | 36,17 |
| 4. Mioduszewski Paweł | 2004 | SP Stary Skarżyn | 36,40 |
| 5. Potęga Kacper | 2004 | SP 3 Zambrów | 36,62 |
Skok w dal
| 1. Komor Aleksander | 2002 | SP Szumowo | 5,15 |
| 2. Przekwas Dawid | 2002 | MG1 Zambrów | 5,10 |
| 3. Krajewski Bartosz | 2002 | MG1 Zambrów | 5,04 |
| 4. Komarowski Mateusz | 2003 | MG1 Zambrów | 4,99 |
| 5. Bączyk Paweł | 2002 | SP Szumowo | 4,72 |
Skok wzwyż
| 1. Jary Oliwier | 2004 | SP 3 Zambrów | 1,65 |
| 2. Najda Igor | 2004 | SP 3 Zambrów | 1,45 |
| 3. Krajewski Daniel | 2004 | SP Osowiec | 1,45 |
| 4. Jastrzębski Mateusz | 2004 | SP Osowiec | 1,40 |
| 5. Łukasiewicz Hubert | 2004 | SP 5 Zambrów | 1,40 |
Kula 5 kg
| 1. Turemka Mateusz | 2002 | MG1 Zambrów | 11,07 |
| 2. Niewiński Jakub | 2002 | SP Kołaki Kościelne | 9,42 |
| 3. Kaliński Dominik | 2003 | MG1 Zambrów | 8,04 |
| 4. Olszewski Kacper | 2004 | SP 4 Zambrów | 7,77 |
| 5. Urbanek Damian | 2002 | SP Szumowo | 7,59 |
Dysk 1 kg
| 1. Kosakowski Kamil | 2002 | MG1 Zambrów | 26,66 |
| 2. Łukasiewicz Hubert | 2004 | SP 5 Zambrów | 21,15 |
| 3. Lisicki Wiktor | 2004 | SP 5 Zambrów | 18,07 |
| 4. Brzozowski Łukasz | 2004 | SP 5 Zambrów | 18,07 |
| 5. Saniewski Hubert | 2004 | SP 5 Zambrów | 17,17 |
Oszczep 600 g
| 1. Turemka Mateusz | 2002 | MG1 Zambrów | 30,71 |
| 2. Niewiadomski Kacper | 2003 | MG1 Zambrów | 30,50 |
| 3. Konopko Norbert | 2002 | SWEiRP Zambrów | 30,45 |
| 4. Lisicki Wiktor | 2004 | SP 5 Zambrów | 17,33 |
| 5. Zawadzki Marcin | 2004 | SP 5 Zambrów | 17,00 |
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi Klubu Sportowego „Olimpia” Zambrów Zbigniewowi Stańczykowi za udostępnienie stadionu i sprzętu sportowego do rozegrania zawodów lekkoatletycznych, nauczycielom wychowania fizycznego za społeczne przeprowadzenie zawodów oraz Starostwu Powiatowemu w Zambrowie za ufundowanie medali dla zawodników.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie