
Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 55 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
augustowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
białostocki | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
bielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hajnowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
kolneński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
łomżyński | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
moniecki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sejneński | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
siemiatycki | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sokólski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
suwalski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
wysokomazowiecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zambrowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Białystok | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Łomża | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 1 623 (w tym 143 ponownych zakażeń) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
34 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 14 osób. 47 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 980 220/115 696 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie