
Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 31 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
augustowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
białostocki | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
bielski | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hajnowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
kolneński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
łomżyński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
moniecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sejneński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
siemiatycki | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sokólski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
suwalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
wysokomazowiecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
zambrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Białystok | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Łomża | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUMA: | 28 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55 |
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 1 414 (w tym 101 ponownych zakażeń) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
41 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób. 34 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 977 773 / 115 635 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie