Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 223 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augustowski | 15 | 1 | 16 | 18 | |||
| białostocki | 28 | 2 | 30 | 85 | |||
| bielski | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
| grajewski | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| hajnowski | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | |
| kolneński | 4 | 1 | 5 | 13 | |||
| łomżyński | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
| moniecki | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| sejneński | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| siemiatycki | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| sokólski | 12 | 1 | 13 | 17 | |||
| suwalski | 3 | 0 | 3 | 11 | |||
| wysokomazowiecki | 8 | 0 | 8 | 3 | |||
| zambrowski | 6 | 1 | 7 | 11 | |||
| Białystok | 74 | 11 | 85 | 158 | |||
| Łomża | 7 | 1 | 8 | 21 | |||
| Suwałki | 15 | 1 | 16 | 2 | 2 | 15 | |
| SUMA: | 201 | 22 | 223 | 4 | 0 | 4 | 391 |
W powiecie zambrowskim na kwarantannie przebywa obecnie 71 osób.
Aktualnie w całym naszym województwie przygotowanych jest 1025 łóżek dla pacjentów z Covid-19, z czego 261 wg stanu na 18 marca było zajętych. Z dostępnych 91 respiratorów 16 było wczoraj w użyciu.
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 10 379 (w tym 1110 ponownych zakażeń) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
75 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
33 osoby zmarło z powodu COVID-19, 86 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 885 446 / 114 206 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie