Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 98 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augustowski | 8 | 0 | 8 | 6 | |||
| białostocki | 7 | 0 | 7 | 30 | |||
| bielski | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| grajewski | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| hajnowski | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
| kolneński | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| łomżyński | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| moniecki | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| sejneński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| siemiatycki | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
| sokólski | 5 | 1 | 6 | 3 | |||
| suwalski | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| wysokomazowiecki | 3 | 0 | 3 | 19 | |||
| zambrowski | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| Białystok | 37 | 3 | 40 | 2 | 0 | 2 | 76 |
| Łomża | 10 | 1 | 11 | 22 | |||
| Suwałki | 5 | 1 | 6 | 11 | |||
| SUMA: | 90 | 8 | 98 | 2 | 0 | 2 | 210 |
W powiecie zambrowskim na kwarantannie pozostają jeszcze 4 osoby.
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 4 053 (w tym 383 ponowne zakażenia) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
52 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
17 osób zmarło z powodu COVID-19 , 57 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 966 970/115 247 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie