
Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 903 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
augustowski | 47 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41 |
białostocki | 112 | 18 | 130 | 1 | 0 | 1 | 133 |
bielski | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
grajewski | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 |
hajnowski | 36 | 3 | 39 | 4 | 0 | 4 | 46 |
kolneński | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
łomżyński | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 25 |
moniecki | 35 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 |
sejneński | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
siemiatycki | 26 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 32 |
sokólski | 46 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49 |
suwalski | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
wysokomazowiecki | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 |
zambrowski | 25 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Białystok | 268 | 34 | 302 | 1 | 0 | 1 | 315 |
Łomża | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Suwałki | 44 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 |
SUMA: | 802 | 101 | 903 | 10 | 0 | 10 | 892 |
W powiecie zambrowskim na kwarantannie przebywa obecnie 349 osób.
Aktualnie w całym naszym województwie przygotowane są 1423 łóżka dla pacjentów z Covid-19, z czego 687 wg stanu na 9 lutego były zajęte. Z dostępnych 118 respiratorów 40 było wczoraj w użyciu.
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 42095 nowych (w tym 5177 ponownych zakażeń) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 79 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 183 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem 5 313 111/ 107 466 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie