Ministerstwo zdrowia poinformowało dzisiaj o 12 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zakażenia zanotowano w powiatach:
Powiat/miasto |
Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba zleceń POZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augustowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| białostocki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hajnowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kolneński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| łomżyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| moniecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sejneński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| siemiatycki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| sokólski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| suwalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wysokomazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zambrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Białystok | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA: | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W całej Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano 381 (w tym 24 ponowne zakażenia) i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z województw:
11 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Żadna osoba nie zmarła z powodu COVID-19. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 978 596/115 635 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie