
Uczestnicy "Lekcji z ZUS" otrzymają solidną dawkę wiedzy z ubezpieczeń, emerytur, rent i składek. To przygotowanie pozwoli im bez obaw wkroczyć na rynek pracy.
„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla szkół średnich. Podczas czterech lekcji uczniowie dowiedzą się, czym naprawdę są ubezpieczenia społeczne, jakie niosą korzyścią, a jakie obowiązki. Ponadto dla tych, którzy planują prowadzenie własnej działalności, są doskonałym wsparciem w zrozumieniu, jakim ubezpieczeniom podlegają płatnicy składek, czyli przedsiębiorcy. Dowiedzą się również, jak założyć własną firmę czy jak zgłosić się do ubezpieczeń. Ta wiedza pozwoli świadomie podejmować decyzje na etapie dorosłego zawodowego życia.
Każdy uczeń, który weźmie udział w projekcie, może spróbować swoich sił w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zwycięzcy mogą liczyć na indeksy, dodatkowe punkty w rekrutacji na wielu renomowanych uczelniach oraz nagrody rzeczowe.
PREFERENCYJNE WARUNKI DLA ZWYCIĘZCÓW ORAZ FINALISTÓW OLIMPIADY "WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH" W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA* |
||||
LP | UCZELNIA | indeks / zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego | dodatkowe punkty w procesie rekrutacji | niższe opłaty |
1 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | tak | ||
2 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | tak | ||
3 | Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile | tak | ||
4 | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | tak | ||
5 | Akademia Pomorska w Słupsku | tak | ||
6 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | tak | ||
7 | Akademia Zamojska w Zamościu | tak | ||
8 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | tak | ||
9 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | tak | ||
10 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | tak | ||
11 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku | tak | ||
12 | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | tak | tak | |
13 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | tak | ||
14 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | tak | ||
15 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | tak | ||
16 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | tak | ||
17 | Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle | tak | ||
18 | Politechnika Częstochowska | tak | ||
19 | Politechnika Gdańska | tak | ||
20 | Politechnika Łódzka | tak | ||
21 | Politechnika Opolska | tak | ||
22 | Społeczna Akademia Nauk | tak | ||
23 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | tak | ||
24 | Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach | tak | ||
25 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | tak | ||
26 | Uniwersytet Gdański | tak | ||
27 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | tak | ||
28 | Uniwersytet Łódzki | tak (od roku 2025/2026) |
||
29 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | tak | ||
30 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | tak | ||
31 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | tak | tak | |
32 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | tak | ||
33 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | tak | ||
34 | Uniwersytet Szczeciński | tak | tak | |
35 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | tak | ||
36 | Uniwersytet Warszawski | tak | tak | |
37 | Uniwersytet w Białymstoku | tak | ||
38 | Uniwersytet Zielonogórski | tak | tak | |
39 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce | tak | ||
40 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie | tak | ||
41 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | tak | ||
42 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | tak | ||
43 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy | tak | ||
44 | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie | tak | ||
45 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu | tak | ||
46 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | tak | ||
47 | Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej | tak | ||
48 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | tak | ||
49 | Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu | tak | ||
50 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu | tak | ||
51 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu | tak | ||
* o szczegóły proszę pytać w biurach rekrutacji uczelni |
Zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie przyjmowane są do 28 października 2022 r.
- "Od 2014 r. w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział łącznie ponad 516 tys. uczniów. W roku szklonym 2021/2022 w olimpiadzie uczestniczyło ponad 35 tys. uczniów z całej Polski. Duma z uczestników z naszego regionu jest tym większa, że pierwsze i drugie miejsce zajęli uczniowie z województwa podlaskiego. Najlepsze były finalistki z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, a uczennice z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zajęły drugie miejsce" – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.
ZUS przygotował dla nauczycieli materiały, które pomogą zrealizować zajęcia o ubezpieczeniach: scenariusze, prezentacje multimedialne, filmy, gry i zeszyty ćwiczeń. Nauczyciele mogą też liczyć na wsparcie pracowników ZUS.
W sprawie organizacji zajęć "Lekcje z ZUS” w województwie podlaskim należy kontaktować się z Moniką Michałowską tel. 85 7486650, mail: [email protected].
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie