
W tym maratonie nie było przegranych. Wszyscy, którzy ukończyli wybrany dystans, byli zwycięzcami, a w nagrodę otrzymali okolicznościowy medal.
W podanych wczoraj wynikach VIII Maratonu Szosowego w Zambrowie wkradły się błędy. Dzisiaj organizatorzy poinformowali nas o prawidłowych wynikach wyścigów.
Wstępnie do tegorocznego maratonu zgłosiło się 137 uczestników. Na stadionie miejskim przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie, gdzie odbywały się starty wszystkich grup biorących udział w maratonie, stawiło się 130 zawodników. Wśród nich byli mieszkańcy nie tylko województwa podlaskiego, ale też warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego czy lubuskiego. Ostatecznie na metę dotarło 117 kolarzy, w tym 15 kobiet:
na dystansie 52 km: 48 osób, w tym 10 kobiet
na dystansie 93 km: 51 osób, w tym 5 kobiet
na dystansie 134 km: 10 osób
na dystansie 175 km: 8 osób
Na dystansie 52 km najlepszy okazał się Grzegorz Zawistowski, któremu dotarcie do mety zajęło 1:34:35. Drugi linię mety przekroczył Adam Żychowski z czasem 1:36:37. Jako trzeci trasę zakończył Tomasz Żychowski (1:41:27).
Dystans 93 km najszybciej pokonał Marcin Tyrkacz (2:30:08). Po nim na mecie stawił się Piotr Fiedorowicz (2:30:11). Na trzecim miejscu uplasował się Dariusz Modroń (2:37:16).
Z trasą liczącą 134 km najszybciej uporał się Jan Głębocki (3:25:55). Jako drugi dojechał Seweryn Kalinowski (3:52:01), a tuż za nim Radosław Zaręba (3:53:29).
W maratonie o najdłuższym dystansie - 175 km pierwszy linię mety przekroczył Mateusz Kikolski (5:25:40). Drugi na tym dystansie do mety przybył Janusz Wróbel (5:27:30). Trzeci dojechał Rafał Niepiekło (5:52:11).
Pamiętajmy, że w tym maratonie nie było przegranych. Wszyscy, którzy ukończyli wybrany dystans, byli zwycięzcami, a w nagrodę otrzymali okolicznościowy medal. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku na wzmocnienie sił po przekroczeniu linii mety. Na wszystkich uczestników czekał także ciepły posiłek.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy kondycji i wytrwałości!
Zobacz zdjęcia z maratonu:
VIII Maraton Szosowy w Zambrowie - WYNIKI:
DYSTANS: 52 km | |||
Lp. | Numer | Nazwisko i imię | Wynik |
1 | 139 | Zawistowski Grzegorz | 01:34:35.483 |
2 | 151 | Żychowski Adam | 01:36:37.485 |
3 | 152 | Żychowski Tomasz | 01:41:27.010 |
4 | 111 | Grabowski Robert | 01:43:00.148 |
5 | 104 | Dąbrowski Kamil | 01:43:40.150 |
6 | 140 | Zieniewicz Sławomir | 01:45:08.308 |
7 | 154 | Bosiacki Paweł | 01:48:30.332 |
8 | 102 | Chmielewski Jacek | 01:54:44.451 |
9 | 269 | Banasik Wojciech | 02:01:25.586 |
10 | 162 | Milewski Zbigniew | 02:01:49.991 |
11 | 125 | Olszewski Tadeusz | 02:02:45.973 |
12 | 124 | Olszewski Krzysztof | 02:02:47.567 |
13 | 129 | Pułtorak Przemysław | 02:04:20.167 |
14 | 159 | Werpachowski Marek | 02:05:33.751 |
15 | 160 | Werpachowski Mikołaj | 02:05:33.891 |
16 | 157 | Przeździecki Paweł | 02:05:48.802 |
17 | 262 | Złotkowska Danuta | 02:09:46.572 |
18 | 219 | Karolasz Bogusław | 02:09:46.650 |
19 | 268 | Skomorowski Zbigniew | 02:09:47.510 |
20 | 115 | Kempisty Teresa | 02:09:57.288 |
21 | 108 | Dzieniszewski Paweł | 02:17:54.510 |
22 | 103 | Chojnowski Andrzej | 02:17:56.135 |
23 | 161 | Rokicki Jan | 02:17:57.354 |
24 | 131 | Rakoczy Henryk | 02:17:57.619 |
25 | 128 | Papież Krzysztof | 02:17:59.197 |
26 | 117 | Lipiński Edward | 02:18:57.043 |
27 | 134 | Skuza Jerzy | 02:19:30.066 |
28 | 106 | Dmochowski Krzysztof | 02:20:36.822 |
29 | 137 | Tarnowska Marzena | 02:22:39.250 |
30 | 153 | Szymczuk Małgorzata | 02:22:39.391 |
31 | 109 | Głębocki Ryszard | 02:22:39.453 |
32 | 133 | Skibniewski Eugeniusz | 02:22:39.625 |
33 | 127 | Ostrowski Robert | 02:22:40.078 |
34 | 266 | Gliński Waldemar | 02:32:59.564 |
35 | 118 | Łada Stanisław | 02:33:07.797 |
36 | 138 | Tatko Jacek | 02:34:09.769 |
37 | 112 | Grodzki Krzysztof | 02:34:09.972 |
38 | 135 | Sobolewski Mateusz | 02:39:26.174 |
39 | 136 | Sobolewski Paweł | 02:39:26.456 |
40 | 113 | Kaliszewska Michalina | 02:44:24.029 |
41 | 114 | Kaliszewski Michał | 02:44:24.279 |
42 | 121 | Miller Justyna | 02:51:56.313 |
43 | 132 | Reinke Barbara | 02:52:01.889 |
44 | 123 | Moczarski Nikodem | 02:58:05.896 |
45 | 107 | Dmochowski Janusz | 03:00:15.553 |
46 | 105 | Dmochowska Sylwia | 03:00:47.389 |
47 | 122 | Moczarska-Rykowska Katarzyna | 03:00:47.607 |
48 | 110 | Grabowska Monika | 03:00:47.701 |
49 | 156 | Dąbrowski Grzegorz | DNF |
DYSTANS: 93 km | |||
Lp. | Numer | Nazwisko i imię | Wynik |
1 | 263 | Tyrkacz Marcin | 02:30:08.156 |
2 | 211 | Fiedorowicz Piotr | 02:30:11.780 |
3 | 236 | Modroń Dariusz | 02:37:16.092 |
4 | 264 | Sikora Robert | 02:37:22.778 |
5 | 265 | Araźny Dominik | 02:37:36.291 |
6 | 227 | Lotkowski Radosław | 02:39:08.954 |
7 | 255 | Timczenko Artur | 02:39:09.157 |
8 | 244 | Piękoś Jakub | 02:39:56.224 |
9 | 220 | Kempisty Mieczysław | 02:43:41.770 |
10 | 209 | Dzięgielewski Paweł | 02:47:35.428 |
11 | 212 | Gawek Michał | 02:47:49.034 |
12 | 252 | Staszczuk Sylwester | 02:47:59.094 |
13 | 221 | Kil Tomasz | 02:48:23.515 |
14 | 247 | Polakowski Paweł | 02:52:15.913 |
15 | 249 | Raciński Grzegorz | 02:52:21.287 |
16 | 257 | Wasiluk Kamil | 02:59:03.584 |
17 | 248 | Raciborski Mariusz | 02:59:05.911 |
18 | 215 | Han Marek | 02:59:06.552 |
19 | 205 | Brylak Grzegorz | 02:59:17.278 |
20 | 210 | Fedyszyn Wojciech | 03:04:08.791 |
21 | 237 | Mucha Wojciech | 03:04:09.369 |
22 | 155 | Wolski Piotr | 03:04:18.710 |
23 | 243 | Pataj Marek | 03:04:19.023 |
24 | 201 | Bezłada Tomasz | 03:04:33.974 |
25 | 231 | Markowski Dariusz | 03:08:46.710 |
26 | 214 | Guzik Dawid | 03:18:02.156 |
27 | 235 | Mioduchowski Zbigniew | 03:19:08.453 |
28 | 253 | Szymański Marek | 03:19:41.036 |
29 | 228 | Ludwichowski Damian | 03:24:36.529 |
30 | 233 | Mikolajczuk Monika | 03:24:37.810 |
31 | 240 | Ostrowski Łukasz | 03:28:10.332 |
32 | 259 | Wróblewski Tadeusz | 03:29:13.302 |
33 | 261 | Zieniewicz Andrzej | 03:29:13.442 |
34 | 217 | Kamińska Kinga | 03:30:08.608 |
35 | 218 | Kamiński Tomasz | 03:30:10.638 |
36 | 239 | Olszewski Mariusz | 03:30:11.185 |
37 | 225 | Kraszewski Bartłomiej | 03:31:18.510 |
38 | 256 | Trochimowicz Andrzej | 03:32:40.291 |
39 | 203 | Borowski Eugeniusz | 03:34:12.761 |
40 | 223 | Kowalczyk Andrzej | 03:34:13.308 |
41 | 234 | Milewski Sławomir | 03:34:13.308 |
42 | 230 | Łapuć Edmund | 03:35:25.728 |
43 | 200 | Aronowicz Rafał | 03:43:48.826 |
44 | 242 | Paprocki Sebastian | 03:47:16.355 |
45 | 224 | Kraska Tomasz | 03:47:52.971 |
46 | 232 | Michalak Damian | 04:02:12.450 |
47 | 229 | Lutostański Marcin | 04:06:54.737 |
48 | 207 | Dmochowski Dariusz | 04:47:22.431 |
49 | 206 | Dmochowska Ewa | 04:47:22.775 |
50 | 216 | Kamińska Anna | 05:04:33.871 |
51 | 208 | Dybowska Marta | 05:04:33.918 |
52 | 204 | Borowski Józef | 00:00:00.000 |
53 | 251 | Sokolik Rafał | 00:00:00.000 |
54 | 258 | Wołoszka Jacek | 00:00:00.000 |
55 | 267 | Żebrowski Leszek | 00:00:00.000 |
56 | 241 | Pachocki Robert | DNF |
57 | 238 | Niziołek Sławomir | DNF |
DYSTANS: 134 km | |||
Lp. | Numer | Nazwisko i imię | Wynik |
1 | 303 | Głębocki Jan | 03:25:55.594 |
2 | 307 | Kalinowski Seweryn | 03:52:01.097 |
3 | 312 | Zaręba Radosław | 03:53:29.998 |
4 | 311 | Sawicki Sebastian | 03:53:38.324 |
5 | 305 | Górski Paweł | 04:09:27.799 |
6 | 302 | Giedrojć Piotr | 04:19:33.115 |
7 | 301 | Chicheł Piotr | 04:20:33.101 |
8 | 304 | Głębocki Przemysław | 05:06:59.318 |
9 | 309 | Kosiński Marcin | 05:14:36.898 |
10 | 306 | Jakubowski Marcin | 05:39:11.204 |
11 | 300 | Charubin Mariusz | 00:00:00.000 |
12 | 310 | Kwietniewski Rafał | 00:00:00.000 |
DYSTANS: 175 km | |||
Lp. | Numer | Nazwisko i imię | Wynik |
1 | 405 | Kikolski Mateusz | 05:25:40.793 |
2 | 414 | Wróbel Janusz | 05:27:30.189 |
3 | 409 | Niepiekło Rafał | 05:52:11.228 |
4 | 401 | Gawryluk Robert | 05:52:11.510 |
5 | 415 | Zawistowski Waldemar | 05:52:14.400 |
6 | 404 | Karczewski Radosław | 05:52:31.552 |
7 | 403 | Jaworski Marcin | 05:58:48.156 |
8 | 402 | Gęca Bogusław | 07:05:28.769 |
9 | 406 | Kulesza Jarosław | 00:00:00.000 |
10 | 410 | Pieńkowski Marcin | 00:00:00.000 |
11 | 412 | Suchowierski Adam | 00:00:00.000 |
12 | 400 | Białczak Michał | DNF |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie