
Do wczoraj, do godziny 14:30 ARiMR w całym kraju zarejestrowała 4,2 tys. wniosków o przyznanie pomocy od posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Za chryzantemę doniczkową stawka pomocy wynosi 20 zł/szt, natomiast za chryzantemy cięte – 3 zł/szt.
Do wczoraj, 6 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy od posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. O wsparcie mogli starać się producenci i sprzedawcy, którzy na dzień złożenia wniosku posiadali przeznaczone do sprzedaży co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Za chryzantemę doniczkową stawka pomocy wynosi 20 zł za sztukę, natomiast za chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.
Wnioski można było składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Wnioski można było również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać pocztą. Jeśli o pomoc ubiegał się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musiał wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
Do 6 listopada, do godziny 14:30 ARiMR w całym kraju zarejestrowała 4,2 tys. wniosków o pomoc.
Informacja o miejscach przechowywania i ilości chryzantem w pełnej fazie dojrzałości w województwie podlaskim:
LP. | POWIAT | GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | RODZAJ CHRYZANTEM | LICZBA CHRYZANTEM |
---|---|---|---|---|---|
1. | augustowski | Augustów (gm) | Augustów (miasto) | doniczkowe | 298 |
2. | augustowski | Augustów (gw) | Netta Druga (wieś) | doniczkowe | 300 |
3. | augustowski | Augustów (gw) | Netta Pierwsza (wieś) | doniczkowe | 189 |
4. | augustowski | Augustów (gw) | Osowy Grąd (wieś) | doniczkowe | 624 |
5. | augustowski | Augustów (gw) | Żarnowo Drugie (wieś) | cięte | 650 |
6. | augustowski | Augustów (gw) | Żarnowo Drugie (wieś) | doniczkowe | 565 |
7. | białostocki | Choroszcz (ow gmw) | Konowały (wieś) | doniczkowe | 4 470 |
8. | białostocki | Choroszcz (ow gmw) | Łyski (wieś) | doniczkowe | 1 240 |
9. | białostocki | Choroszcz (ow gmw) | Złotoria (wieś) | doniczkowe | 1 100 |
10. | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gw) | Hryniewicze (wieś) | doniczkowe | 3 529 |
11. | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gw) | Solniczki (wieś) | doniczkowe | 2 600 |
12. | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gw) | Stanisławowo (wieś) | doniczkowe | 5 600 |
13. | białostocki | Supraśl (ow gmw) | Henrykowo (wieś) | doniczkowe | 1 540 |
14. | białostocki | Supraśl (ow gmw) | Sobolewo (wieś) | doniczkowe | 2 590 |
15. | białostocki | Supraśl (ow gmw) | Zaścianki (wieś) | doniczkowe | 600 |
16. | białostocki | Turośń Kościelna (gw) | Niewodnica Kościelna (wieś) | doniczkowe | 400 |
17. | białostocki | Tykocin (m gmw) | Tykocin (miasto) | doniczkowe | 230 |
18. | białostocki | Tykocin (ow gmw) | Radule (wieś) | doniczkowe | 1 350 |
19. | białostocki | Wasilków (ow gmw) | Nowodworce (wieś) | doniczkowe | 300 |
20. | białostocki | Zabłudów (ow gmw) | Kowalowce (wieś) | doniczkowe | 1 040 |
21. | bielski | Bielsk Podlaski (gm) | Bielsk Podlaski (miasto) | doniczkowe | 2 233 |
22. | bielski | Bielsk Podlaski (gw) | Dobromil (wieś) | doniczkowe | 68 |
23. | bielski | Bielsk Podlaski (gw) | Hryniewicze Małe (wieś) | doniczkowe | 1 800 |
24. | bielski | Bielsk Podlaski (gw) | Knorydy (wieś) | doniczkowe | 500 |
25. | bielski | Bielsk Podlaski (gw) | Piliki (wieś) | doniczkowe | 200 |
26. | bielski | Bielsk Podlaski (gw) | Proniewicze (wieś) | doniczkowe | 530 |
27. | bielski | Boćki (gw) | Krasna Wieś (wieś) | doniczkowe | 230 |
28. | grajewski | Grajewo (gm) | Grajewo (miasto) | doniczkowe | 1 797 |
29. | grajewski | Grajewo (gw) | Konopki (wieś) | doniczkowe | 775 |
30. | grajewski | Grajewo (gw) | Uścianki (wieś) | doniczkowe | 388 |
31. | grajewski | Rajgród (m gmw) | Rajgród (miasto) | doniczkowe | 110 |
32. | hajnowski | Czyże (gw) | Kuraszewo (wieś) | doniczkowe | 4 000 |
33. | hajnowski | Hajnówka (gm) | Hajnówka (miasto) | doniczkowe | 78 |
34. | hajnowski | Narew (gw) | Gradoczno (wieś) | doniczkowe | 200 |
35. | kolneński | Kolno (gm) | Kolno (miasto) | doniczkowe | 695 |
36. | kolneński | Mały Płock (gw) | Rogienice Wielkie (wieś) | doniczkowe | 200 |
37. | kolneński | Mały Płock (gw) | doniczkowe | 463 | |
38. | kolneński | Turośl (gw) | Krusza (wieś) | doniczkowe | 90 |
39. | Łomża | Łomża (gm) | Łomża (miasto) | cięte | 300 |
40. | Łomża | Łomża (gm) | Łomża (miasto) | doniczkowe | 452 |
41. | łomżyński | Piątnica (gw) | Drozdowo (wieś) | doniczkowe | 160 |
42. | łomżyński | Piątnica (gw) | Niewodowo (wieś) | doniczkowe | 2 144 |
43. | moniecki | Goniądz (m gmw) | Goniądz (miasto) | doniczkowe | 120 |
44. | moniecki | Mońki (ow gmw) | Zblutowo (wieś) | doniczkowe | 140 |
45. | sejneński | Sejny (gm) | Sejny (miasto) | doniczkowe | 195 |
46. | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gw) | Nurzec-Stacja (osada) | doniczkowe | 980 |
47. | siemiatycki | Perlejewo (gw) | Osnówka-Wyręby (wieś) | doniczkowe | 687 |
48. | siemiatycki | Siemiatycze (gw) | Turna Duża (wieś) | doniczkowe | 470 |
49. | sokólski | Sokółka (gmw) | doniczkowe | 6 400 | |
50. | suwalski | Bakałarzewo (gw) | Stara Chmielówka (wieś) | doniczkowe | 740 |
51. | Suwałki | Suwałki (gm) | Suwałki (miasto) | doniczkowe | 2 835 |
52. | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (m gmw) | Ciechanowiec (miasto) | doniczkowe | 153 |
53. | wysokomazowiecki | Klukowo (gw) | Klukowo (wieś) | doniczkowe | 505 |
54. | wysokomazowiecki | Klukowo (gw) | Wyszonki-Błonie (wieś) | doniczkowe | 300 |
55. | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gw) | Osipy-Lepertowizna (wieś) | doniczkowe | 542 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie