Mam zaszczyt poinformować wszystkich o Akcji Oddawania Krwi dla dzieci MOTOSERCE organizowanej przez motocyklistów,która odbędzie się 10.04.2010 na placu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul.Sadowa 4. ZAPRASZAMY! Szczegóły na: http://www.klub-zubr.yoyo.pl/
Mam zaszczyt poinformować wszystkich o Akcji Oddawania Krwi dla dzieci MOTOSERCE organizowanej przez motocyklistów,która odbędzie się 10.04.2010 na placu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul.Sadowa 4. ZAPRASZAMY! Szczegóły na: http://www.klub-zubr.yoyo.pl/
[:-D][ok][ok][ok]
Serdecznie Zapraszamy [!][!][!]
[http]www.klub-zubr.yoyo.pl/[/http]
no ciekawa jestem ile nas tam będzie, ja sie wybieram i w 100 % popieram ;))
to i ja przyniosę swoje pół litra :)
gratulacje za wyjście z inicjatywą - bezinteresowna pomoc to świetna sprawa [ok]
1331,05 LITRA
TYLE KRWI UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ W 2009!!! W CAŁEJ POLSCE!!!
będę napewno ;)
ja tez
No to i ja [:-D]
Super akcja[ok][ok][ok][:-)]
Szkoda, że nie będę mógł oddać (najbliższy termin 17.04) [:-)]
Ale inicjatywa warta uwagi :-)
dc
będę i ja. Szacunek dla motocyklistów.
będe i ja [ok] dawno myslalem o oddaniu krwi...
Lux pomysł a do tego dobrze by było jak wszyscy zainteresowani podali dalej te wiadomość im nas będzie więcej tym lepiej
[b]10.04.2010 na placu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul.Sadowa 4. ZAPRASZAMY! [/b]
Przypominam o Akcji
[b]MOTOSERCE[/b]
Piosenka promująca akcje MOTOSERCE
[http]www.klub-zubr.yoyo.pl/motoserce/[/http]
ja również będę [:-)][:-)]
ja będę pierwszy
Przypominam o Akcji MOTOSERCE 10.04.2010 na placu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul.Sadowa 4. ZAPRASZAMY!
popieram i zapraszam !
a czy wiadomo do której godziny będzie ta akcja??
miejsce akcji godz. 9:00
10.04.2010 na placu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul.Sadowa 4.
[http]www.klub-zubr.yoyo.pl/wp-content/plakat-motoserce-zambrow.JPG[/http]
A wiecie może do której godziny będzie ta akcja??
Miasto Ilosc krwi ostatnia modyfikacja
Inowrocław 289.8 2010-04-10 22:24:14
Ostroleka 185.4 2010-04-11 10:47:18
Bydgoszcz 177.75 2010-04-10 19:02:05
Szczecin 166.95 2010-04-10 11:02:05
Chojnice 142.8 2010-04-11 20:57:24
Lodz 112.5 2010-04-11 14:16:16
Golub Dobrzyn 80.1 2010-04-10 22:43:16
Warszawa 75.4 2010-04-11 15:05:39
Radom 75 2010-04-11 10:44:52
Gorzow Wielkopolski 54 2010-04-11 19:11:11
Bialystok 50 2010-04-10 17:41:04
Torun 45.45 2010-04-10 18:20:35
Plock 40.5 2010-04-10 17:03:51
Glogow 36 2010-04-10 16:03:43
Wyszkow 35.55 2010-04-10 13:32:38
Zbaszyn 31.95 2010-04-11 13:46:42
Zambrow 31 2010-04-11 21:44:01
Zary 30.6 2010-04-10 18:03:09
Lublin 30 2010-04-11 13:58:01
Wroclaw 24 2010-04-10 22:11:01
Pruszkow 23.8 2010-04-11 11:19:33
Zywiec 23.4 2010-04-10 16:23:26
Kolobrzeg 23.4 2010-04-10 15:20:38
Krakow 22 2010-04-10 13:41:27
Szamotuly 21.6 2010-04-10 16:09:50
Lobez 21.6 2010-04-10 16:51:59
Włocławek 20.25 2010-04-10 16:31:41
Zabki 20 2010-04-10 17:16:35
Gniezno 19.35 2010-04-10 15:45:25
Dabrowa Gornicza 18.5 2010-04-11 15:26:52
Krotoszyn 18.5 2010-04-11 17:49:03
Olsztyn 18 2010-04-10 15:50:29
Pila 17.1 2010-04-10 16:55:55
Bytom 16.88 2010-04-10 16:00:23
Poznan 15.75 2010-04-10 13:09:44
Prudnik 14.4 2010-04-10 21:34:18
Zabrze 14.4 2010-04-10 16:38:19
Siedlce 14.4 2010-04-10 13:37:04
Gorlice 14 2010-04-10 15:00:22
Zielona Gora 13.95 2010-04-11 17:49:32
Swidnica 13 2010-04-10 15:38:55
Czestochowa 12.95 2010-04-11 13:48:20
Tarnow 12.15 2010-04-10 17:10:32
Braniewo 11.7 2010-04-11 10:04:23
Dabrowa Tarnowska 11.7 2010-04-11 14:24:31
Legionowo 11.25 2010-04-10 13:35:33
Sulecin 10 2010-04-10 18:49:54
Wejherowo 9.45 2010-04-10 15:13:36
Siemianowice Slaskie 8.5 2010-04-11 15:23:31
Wolsztyn 5 2010-04-06 22:00:30
Kielce 1.8 2010-04-07 18:05:18
Chudow 0 2010-04-08 14:18:47
Skalmierzyce 0 2010-04-07 10:28:47
Konin 0 2010-04-11 13:45:04
Kedzierzyn-Kozle 0 2010-04-10 16:30:13
SUMA 2193.53