Reklama

III liga grupa 1 sezon 2020/2021 Zambrów

Tabela:

Poz. Zespół Mecz Pkt B+ B-
1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 35 77 84 37
2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 35 74 66 36
3 Legionovia Legionowo 35 64 68 48
4 Polonia Warszawa 35 59 63 39
5 KS Kutno 34 55 55 47
6 Unia Skierniewice 35 52 60 50
7 Znicz Biała Piska 35 52 62 61
8 Ursus Warszawa 34 52 53 45
9 Legia II Warszawa 35 51 61 54
10 Błonianka Błonie 34 50 65 51
11 Lechia Tomaszów Mazowiecki 34 50 49 63
12 Broń Radom 34 49 46 44
13 Sokół Aleksandrów Łódzki 34 48 53 31
14 Pelikan Łowicz 34 47 47 46
15 GKS Wikielec 34 46 50 57
16 Concordia Elbląg 34 45 44 46
17 Jagiellonia II Białystok 35 44 57 69
18 RKS Radomsko 34 42 51 50
19 Olimpia Zambrów 34 40 51 59
20 Ruch Wysokie Mazowieckie 34 23 32 71
21 Huragan Morąg 34 22 39 76
22 KS Wasilków 34 15 21 97


Najskuteczniejsi gracze sezonu:



Terminarz rozgrywek:

Kolejka 1

Kolejka 2

Kolejka 3

Kolejka 4

Kolejka 5

Kolejka 6

Kolejka 7

Kolejka 8

Kolejka 9

Kolejka 10

Kolejka 11

Kolejka 12

Kolejka 13

Kolejka 14

Kolejka 15

Kolejka 16

Kolejka 17

Kolejka 18

Kolejka 19

Kolejka 20

Kolejka 21

Kolejka 22

Kolejka 23

Kolejka 24

Kolejka 25

Kolejka 26

Kolejka 27

Kolejka 28

Kolejka 29

Kolejka 30

Kolejka 31

Kolejka 32

Kolejka 33

Kolejka 34

Kolejka 35

Kolejka 36

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do