
Już po raz czternasty Dun & Bradstreet Poland przy współpracy z redakcją „Forbes”opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Wśród nich znalazły się przedsiębiorstwa z Zambrowa i okolic. Teraz mogą się one szczycić tytułem „Diamentów Forbesa 2022”.
W zestawieniu Forbesa znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za lata 2016–2020. Pod uwagę brano także firmy, które bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Na tej podstawie powstała rekordowo długa lista blisko 15 tys. przedsiębiorstw, którym przyznano pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, posiadające wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami.
Wyeliminowano natomiast instytucje finansowe, takie jak banki oraz przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji, a także podmioty, wobec których odnotowano ujemną wartość zmiany wyceny przynajmniej w jednym z ostatnich trzech lat lub wartość wyceny nie zachowała charakteru ciągłego wzrostu. Diamentami Forbesa zostały mianowane firmy o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland. Ostatecznie na liście znalazły się przedsiębiorstwa z 15-proc. i większym wzrostem wartości.
Przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:
Po niezbędnych weryfikacjach na liście Diamentów Forbesa 2022 znalazło się prawie 7 tysięcy podmiotów z całej Polski. Na samym szczycie uplasowała się spółka Columbus Energy SA, która ze średnim ważonym wzrostem wartości na poziomie 273 proc. pokazała, jak szybko można zrobić ogromny biznes na masowym instalowaniu paneli fotowoltaicznych.
Pod względem liczby tegorocznych Diamentów województwo podlaskie, z udziałem 2,7 proc., zajmuje 12. miejsce wśród wszystkich województw naszego kraju. Blisko 70 proc. z wyróżnionych 179 przedsiębiorstw w naszym regionie stanowią małe firmy, których przychody w 2020 roku nie przekroczyły 50 mln zł. Tych największych jest tylko 8.
Diamenty Forbesa 2022 przychody powyżej 250 mln zł - woj. podlaskie
Miejsce na liście regionalnej | Miejsce na liście ogólnopolskiej | Firma | Siedziba | opis | Sprzedaż 2020 (mln zł) | Zysk netto 2020 (mln zł) | średnia ważona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | ROSTI POLAND SP. Z O.O. | Białystok | Wyroby z tworzyw sztucznych, pozostałe | 341,85 | 31,89 | 40,58 |
2 | 78 | PRONAR SP. Z O.O. | Narew | Maszyny i urządzenia rolnicze | 885,05 | 84,93 | 37,69 |
3 | 170 | SONAROL SP.J. | Jedwabne | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa | 290,67 | 36,68 | 25,26 |
4 | 220 | SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | Białystok | Przetwory mleczne z wyjątkiem przetworów w proszku i w puszkach | 1 127,76 | 17,48 | 21,52 |
5 | 261 | BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA SA | Augustów | Tytoń do żucia i palenia | 550,5 | 90,23 | 19,01 |
6 | 323 | KAN SP. Z O.O. | Kleosin | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa | 460,74 | 41,21 | 16,1 |
7 | 329 | PSS SPOŁEM | Białystok | Sklepy spożywcze | 410,29 | 11,96 | 15,74 |
8 | 358 | OSM W PIĄTNICY | Piątnica | Mleko | 1 486,76 | 13,76 | 15 |
Najwyższy wynik w naszym województwie odnotowała niewielka firma Code & Pepper sp. z o.o., która zajmuje się tworzeniem oprogramowania finansowego. Jej przychody w 2020 roku wyniosły blisko 17 mln zł, czyli o 6 mln więcej niż rok wcześniej. Drugie miejsce przypada nieco większej spółce zajmującej się budową i remontem łodzi, SEA LIFE z Augustowa. Przychody firmy w 2020 roku wzrosły o ponad 6 mln zł do 22 mln zł. Podium zamyka firma usługowa Agat Serwis z Białegostoku, sprzedająca i montująca wykładziny przystosowane do pomieszczeń biurowych, szkół, szpitali oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Przychody firmy w 2020 roku przekroczyły 6 mln zł
Najwyżej notowanym na liście Forbesa przedsiębiorstwem z terenu powiatu zambrowskiego jest producent okien i drzwi MONOLIT z Zambrowa. Firma znalazła się na 15. miejscu w kategorii przedsiębiorstw średnich z przychodem od 50 do 250 mln zł. Na liście ogólnopolskiej MONOLIT uplasował się na wysokiej 150. pozycji.
Diamenty Forbesa 2022 przychody od 50 do 250 mln zł - woj. podlaskie
Miejsce na liście regionalnej | Miejsce na liście ogólnopolskiej | Firma | Siedziba | Opis | Sprzedaż 2020 (mln zł) | Zysk netto 2020 (mln zł) | Średnia ważona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | WGT GROUP SP. Z O.O. SP.K. | Białystok | Gazy przemysłowe | 51,03 | 7,39 | 96,98 |
2 | 75 | KONTRI SP. Z O.O. | Białystok | Sprzedaż wysyłkowa | 57,42 | 8,13 | 96,68 |
3 | 101 | CORAL SP.J. | Choroszcz | Prace elektryczne | 102,49 | 13,04 | 83,92 |
4 | 118 | BIAMEDITEK SP. Z O.O. | Białystok | Wyroby farmaceutyczne i medyczne | 108,34 | 17,05 | 76,51 |
5 | 150 | MONOLIT | Zambrów | Wyroby walcownicze i frezarskie | 69,4 | 7,16 | 69,63 |
6 | 196 | BAGAT SP. Z O.O. | Białystok | Uporządkowanie transportu ładunków | 59,43 | 1,81 | 59 |
7 | 202 | PPH MELIOREX SP. Z O.O. | Szkocja | Instalacje wod.-kanaliz., grzewcze i klimatyzacyjne | 200,92 | 39,56 | 58,44 |
8 | 216 | BIURO HANDLOWE NETTO PLUS SP. Z O.O. SP.K. | Białystok | Ceramiczne płytki ścienne i podłogowe | 53,33 | 3,97 | 55,71 |
9 | 293 | GRUPA CHORTEN SP. Z O.O. | Łyski | Usługi doradcze związane z zarządzaniem | 80,8 | 6,56 | 48,71 |
10 | 310 | PROMOSTAL SP. Z O.O. SP.K. | Czarna Białostocka | Metal konstrukcyjny | 82,94 | 4,93 | 47,42 |
11 | 453 | AIDA SP. Z O.O. | Białystok | Artykuły nietrwałe | 234,07 | 14,39 | 38,65 |
12 | 467 | PHU FALKO-OIL | Białostoczek | Produkty naftowe | 174,04 | 1,97 | 37,92 |
13 | 469 | CENTER MEBEL SP. Z O.O. SP.K. | Łomża | Artykuły nietrwałe | 86,4 | 5,79 | 37,91 |
14 | 541 | ARKADIA SP. Z O.O. | Białystok | Apteki | 64,18 | 2,69 | 34,7 |
15 | 626 | EDPOL FOOD & INNOVATION SP. Z O.O. | Łomża | Preparaty i artykuły spożywcze | 51,34 | 8,03 | 31,74 |
16 | 637 | CENTRUM INFORMATYKI ZETO SA | Białystok | Usługi związane ze sprzętem komputerowym | 71,63 | 6,21 | 31,54 |
17 | 661 | MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SP. Z O.O. | Białystok | Wyroby farmaceutyczne i medyczne | 65 | 10,65 | 31,12 |
18 | 731 | PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SA | Białystok | Mąka i inne produkty zbożowe | 115,99 | 3,55 | 29,4 |
19 | 741 | MPO SP. Z O.O. | Białystok | Systemy oczyszczania | 90,73 | 5,96 | 29,2 |
20 | 779 | HANBUD SP. Z O.O. | Bielsk Podlaski | Wykańczanie na zimno kształtowników stalowych | 155,42 | 8,41 | 28,3 |
21 | 782 | PW KRAM SP. Z O.O. | Suwałki | Sklepy z artykułami metalowymi | 57,61 | 2,48 | 28,25 |
22 | 793 | NATRIX SP. Z O.O. | Szumowo | TLS | 94,57 | 6,23 | 28,12 |
23 | 808 | UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O. | Łomża | Wyroby szklane z zakupionego materiału | 71,58 | 12,2 | 27,79 |
24 | 822 | CHM SP. Z O.O. | Lewickie | Przyrządy chirurgiczne i medyczne | 62,33 | 8,23 | 27,53 |
25 | 858 | PB SZELIGA SP. Z O.O. | Białystok | Przedsiębiorstwa budowlane | 56,85 | 7,81 | 26,53 |
26 | 918 | PPHU AS SP. Z O.O. | Suwałki | Sklepy spożywcze | 113,14 | 2,15 | 25,19 |
27 | 932 | CLOVIN SA | Czyżew-Osada | Artykuły czyszczące i sanitarne | 157,07 | 19,42 | 24,93 |
28 | 934 | DIAGNOSIS SA | Białystok | Wyroby farmaceutyczne i medyczne | 131,93 | 10,49 | 24,88 |
29 | 938 | SKŁODOWSCY SP. Z O.O. | Tykocin | Zakłady mięsne | 97,17 | 3,54 | 24,82 |
30 | 980 | ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SP. Z O.O. | Łyski | Prace elektryczne | 110,05 | 6,39 | 23,95 |
31 | 999 | BAZA MASZYNOWA DANEX SP.J. | Rogienice Wielkie | Maszyny rolnicze i ogrodnicze | 83,98 | 8,16 | 23,58 |
32 | 1002 | NIBE BIAWAR SP. Z O.O. | Białystok | Elektryczny sprzęt domowy | 218,79 | 25,58 | 23,53 |
33 | 1007 | CEFARM BIAŁYSTOK SA | Białystok | Apteki | 134,53 | 14,16 | 23,45 |
34 | 1013 | N.E.T. WOOD SP. Z O.O. | Białystok | Wyroby tartaczne | 55,89 | 8,21 | 23,34 |
35 | 1052 | PZFW CENTROWET SP. Z O.O. | Białystok | Wyroby farmaceutyczne i medyczne | 197,32 | 3,99 | 22,85 |
36 | 1136 | EURUS SP. Z O.O. | Kleosin | Artykuły spożywcze | 65,31 | 2,44 | 21,34 |
37 | 1287 | AQUAEL SP. Z O.O. | Dubowo Drugie | Urządzenia elektryczne | 96,09 | 17,45 | 19,06 |
38 | 1341 | PPHU KOMBINAT BUDOWLANY SP. Z O.O. | Białystok | Przedsiębiorstwa budowlane | 107,49 | 13,97 | 18,49 |
39 | 1361 | BIK PROJEKT SP. Z O.O. | Łomża | Budowa dróg i autostrad | 65,46 | 9,87 | 18,28 |
40 | 1420 | MALOW SP. Z O.O. | Suwałki | Meble biurowe i sklepowe | 182,68 | 24,37 | 17,63 |
41 | 1428 | PPB PREFBET SP. Z O.O. | Śniadowo | Wyroby z betonu | 64,94 | 6,65 | 17,52 |
42 | 1491 | P.P.H. EJ | Jasionówka | Sklepy, niesklasyfikowane | 115,67 | 6,93 | 16,43 |
43 | 1525 | MASTERPRESS SA | Białystok | Druk materiałów handlowych, reklamowych i innych | 166,86 | 24,16 | 16,06 |
44 | 1559 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE MAKSBUD SP. Z O.O. | Bielsk Podlaski | Budowa dróg i autostrad | 74,7 | 8,35 | 15,67 |
45 | 1561 | ROZBUD ŁAPIŃSCY SP.J. | Augustów | Materiały budowlane - sprzedaż | 58,16 | 8,5 | 15,66 |
46 | 1591 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. | Łomża | Budowa dróg i autostrad | 91,65 | 4,18 | 15,36 |
47 | 1596 | YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. | Białystok | Przedsiębiorstwa budowlane | 96,6 | 7,47 | 15,3 |
W tej samej kategorii na pozycji 22. (793. w rankingu ogólnopolskim) znalazła się spółka Natrix z Szumowa, zajmująca się produkcją i transportem kruszyw budowlanych i drogowych.
Natomiast w kategorii firm z przychodami ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł najlepiej w naszym powiecie wypadł GREENVIT SP. Z O.O. z Zambrowa, zajmując 23. miejsce w województwie i 935. w kraju. Ponadto z naszego terenu wyróżnione zostały:
Diamenty Forbesa 2022 przychody od 5 do 50 mln zł - woj. podlaskie
Miejsce na liście regionalnej | Miejsce na liście ogólnopolskiej | Firma | Siedziba | Opis | Sprzedaż 2020 (mln zł) | Zysk netto 2020 (mln zł) | Średnia ważona |
1 | 22 | CODE & PEPPER SP. Z O.O. | Suwałki | Oprogramowanie komputerowe | 16,98 | 2,32 | 242,26 |
2 | 99 | SEA LIFE SP. Z O.O. | Augustów | Budowa i remont łodzi | 21,99 | 2,39 | 147,39 |
3 | 250 | AGAT SERWIS SP. Z O.O. | Białystok | Prace posadzkarskie i parkieciarskie | 6,3 | 1,58 | 102,31 |
4 | 259 | EQUALAN PHARMA EUROPE SP. Z O.O. | Białystok | Preparaty toaletowe | 19,45 | 2,71 | 99,47 |
5 | 262 | ALTARES SP.K. | Dobrowoda | Wypożyczanie samochodów osobowych | 13,15 | 0,73 | 98,84 |
6 | 268 | TRANS-MAN DKG MANCEWICZ SP.J. | Sochonie | TLS | 45,17 | 3,91 | 98,15 |
7 | 308 | SOFTWAREHUT SP. Z O.O. | Białystok | Oprogramowanie komputerowe | 38,17 | 5,83 | 91,42 |
8 | 364 | BGT SP. Z O.O. | Białystok | Uporządkowanie transportu ładunków | 37,09 | 0,54 | 84,34 |
9 | 366 | MEDIA SP. Z O.O. | Białystok | Agencje reklamowe | 16,71 | 2,24 | 84,25 |
10 | 403 | DARTOM SKUP SP.J. | Białystok | Udziałowcy oraz developerzy | 7,71 | 2,46 | 80,3 |
11 | 446 | PRO LAS SP. Z O.O. SP.K. | Białystok | Systemy oczyszczania | 14,41 | 6,92 | 76,89 |
12 | 472 | POLDA TECH SP. Z O.O. | Wasilków | Usługi gospodarcze | 8,75 | 2,09 | 75,19 |
13 | 594 | ZARZECCY SP. Z O.O. | Mielniki | Mleko | 9,01 | 0,61 | 67,57 |
14 | 625 | CONCESSION EUROPE SP. Z O.O. | Białystok | Meble biurowe i sklepowe | 27,42 | 2,59 | 65,83 |
15 | 641 | INSTALACJE SP. Z O.O. | Białystok | Instalacje wod.-kanaliz., grzewcze i klimatyzacyjne | 18,25 | 1,1 | 64,91 |
16 | 675 | KIK SP. Z O.O. SP.K. | Białystok | Artykuły nietrwałe | 23,29 | 4,41 | 63,21 |
17 | 729 | BIAZET GU SP. Z O.O. | Białystok | Metal konstrukcyjny | 8,27 | 0,9 | 60,38 |
18 | 744 | INWESTBUD SP.J. | Łomża | Przedsiębiorstwa budowlane | 22,6 | 6,63 | 59,72 |
19 | 804 | PPHU GENO SP. Z O.O. | Sokółka | Przedsiębiorstwa budowlane | 13,51 | 0,83 | 57,11 |
20 | 816 | KG POLSKA SP. Z O.O. | Suwałki | Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych | 22,69 | 0,31 | 56,61 |
21 | 844 | MARAND SP.J. | Sienkiewicze | Owoce, warzywa i ich przetwory w puszkach i słojach | 20,59 | 4,46 | 55,7 |
22 | 868 | KARO ROMANOWSKI SP.J. | Augustów | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa | 12,24 | 2,13 | 55,06 |
23 | 935 | GREENVIT SP. Z O.O. | Zambrów | Preparaty i artykuły spożywcze | 14,34 | 1,28 | 52,95 |
Listy Diamentów Forbesa 2022 znajdziecie w załącznikach do artykułu.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie