101 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu zambrowskiego rywalizowało w zawodach lekkoatletycznych.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w lekkiej atletyce odbyły się w sobotę, 12 maja na stadionie miejskim w Zambrowie. Do rywalizacji przystąpiło 101 uczniów - 54 dziewczęta i 47 chłopców. Sędzią głównym zawodów był Zenon Mościcki.
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Zambrowie, współorganizatorem Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Dziewczęta
| 1 .SP 3 Zambrów | 266 pkt | 45 |
| 2. SP 4 Zambrów | 253 pkt | 39 |
| 3. SP Stare Zakrzewo | 201 pkt | 34 |
| 4. SP Kołaki Kościelne | 119 pkt | 30 |
| 5. SP Osowiec | 96 pkt | 27 |
| 6. SP Wiśniewo | 86 pkt | 25 |
| 7. SP Stary Skarżyn | 37 pkt | 24 |
| 8. SP Szczodruchy | 14 pkt | 23 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Dziewczęta
60 m
| 1. Krokhmalova Alona | 2005 | SP 4 Zambrów | 8,68 | 17 |
| pk Bodzianowska Natalia | 2005 | SP 4 Zambrów | 9,03 | |
| 2. Grzymała Marta | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 9,12 | 15 |
| pk Gosiewska Alicja | 2005 | SP 4 Zambrów | 9,14 | |
| 3. Kotowska Natalia | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 9,23 | 14 |
| 4. Skawska Julia | 2006 | SP 3 Zambrów | 9,30 | 13 |
| 5. Modzelewska Martyna | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 9,43 | 12 |
200 m
| 1. Krokhmalova Alona | 2005 | SP 4 Zambrów | 28,79 | 17 | |
| 2. Grzymała Marta | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 29,86 | 15 | |
| 3. Bodzianowska Natalia | 2005 | SP 4 Zambrów | 30,18 | 14 | |
| 4. Gosiewska Alicja | 2005 | SP 4 Zambrów | 30,96 | 13 | |
| 5. Skawska Julia | 2006 | SP 3 Zambrów | 31,96 | 12 | |
600 m
| 1. Wądołowska Maja | 2006 | SP 4 Zambrów | 01:57,6 | 17 |
| 2. Łada Natalia | 2005 | SP Wiśniewo | 01:59,5 | 15 |
| 3. Olszewska Weronika | 2005 | SP Wiśniewo | 02:02,3 | 14 |
| 4. Sasinowska Aleksandra | 2006 | SP Stare Zakrzewo | 02:08,0 | 13 |
| 5. Olszewska Aldona | 2005 | SP 4 Zambrów | 02:09,2 | 12 |
4x60 m
| 1. SP 4 Zambrów | 34,76 | 34 | ||||||
| (Bodzianowska Natalia 2005, Gosiewska Alicja 2005, Dąbrowska Magdalena 2005, Krokhmalova Alona 2005) | ||||||||
| 2. SP 3 Zambrów | 37,02 | 30 | ||||||
| (Potęga Weronika 2005, Mostowska Weronika 2005,Sadowska Wiktoria 2005, Skawska Julia 2006) | ||||||||
| 3. SP Stare Zakrzewo | 37,57 | 28 | ||||||
| (Strzeszewska Karolina 2005 , Modzelewska Martyna 2005, Jastrzębska Zuzanna 2005, Grzymała Marta 2005) | ||||||||
chód 3 km
| 1. Grabowska Aleksandra | SP 4 Zambrów | 21:38,9 | 17 |
| 2. Konopko Aleksandra | SP 3 Zambrów | 22:22,9 | 15 |
| 3. Drożęcka Hanna | SP 4 Zambrów | 23:05,1 | 13 |
| 4. Suchcicka Wiktoria | SP 4 Zambrów | 23:33,3 | 12 |
| 5. Cierpisz Dorota | SP 3 Zambrów | DNF |
80 m pł
| 1. Bodzianowska Natalia | 2005 | SP 4 Zambrów | 17,17 | 17 |
| 2. Gosiewska Alicja | 2005 | SP 4 Zambrów | 17,96 | 15 |
| 3. Jastrzębska Zuzanna | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 18,29 | 14 |
| 4. Potęga Weronika | 2005 | SP 3 Zambrów | 28,69 | 13 |
200 m pł
| 1. Potęga Weronika | 2005 | SP 3 Zambrów | 39,75 | 17 |
| 2. Grzymała Joanna | 2006 | SP Stary Skarżyn | 54,2 | 15 |
w dal
| 1. Kotowska Natalia | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 3,91 | 17 |
| 2. Bańkowska Wiktoria | 2005 | SP Osowiec | 3,77 | 15 |
| 3. Strzeszewska Karolina | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 3,76 | 14 |
| 4. Walczuk Daria | 2006 | SP 3 Zambrów | 3,50 | 13 |
| 5. Giszterowicz Amelia | 2006 | SP 3 Zambrów | 3,47 | 12 |
wzwyż
| 1. Giszterowicz Amelia | 2006 | SP 3 Zambrów | 1,30 | 17 |
| 2. Modzelewska Martyna | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 1,30 | 15 |
| 3. Pęska Julia | 2005 | SP Wiśniewo | 1,20 | 13 |
| 4. Walczuk Daria | 2006 | SP 3 Zambrów | 1,20 | 12 |
| 5. Nowacka Camille | 2005 | SP 3 Zambrów | 1,20 | 11 |
| 6. Baczewska Aleksandra | 2006 | SP Stare Zakrzewo | 1,20 | 10 |
| 7. Godlewska Anna | 2005 | SP Osowiec | 1,15 | 9 |
kula 2 kg
| 1. Wiśniewska Natalia | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 8,89 | 17 |
| 2. Marczyk Karolina | 2005 | SP 3 Zambrów | 8,56 | 15 |
| 3. Kurowska Oliwia | 2005 | SP 3 Zambrów | 8,24 | 14 |
| 4. Wiercińska Oliwia | 2005 | SP Osowiec | 7,03 | 13 |
| 5. Lubiejewska Anna | 2005 | SP Wiśniewo | 6,72 | 12 |
dysk 0,6 kg
| 1. Pęska Julia | 2005 | SP Wiśniewo | 24,60 | 17 |
| 2. Lubiejewska Anna | 2005 | SP Wiśniewo | 24,60 | 15 |
| 3. Mieczkowska Natalia | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 20,72 | 14 |
| 4. Sadowska Wiktoria | 2005 | SP 3 Zambrów | 19,33 | 13 |
| 5. Wiśniewska Natalia | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 18,58 | 12 |
oszczep 400g
| 1. Dąbrowska Magdalena | 2005 | SP 4 Zambrów | 24,20 | 17 |
| 2. Sadowska Wiktoria | 2005 | SP 3 Zambrów | 21,73 | 15 |
| 3. Jałbrzykowska Julia | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 15,30 | 14 |
| 4. Mieczkowska Natalia | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 15,25 | 13 |
| 5. Baczewska Aleksandra | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 15,14 | 12 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Chłopcy
| 1. SP 4 Zambrów | 297 pkt | 45 |
| 2. SP 3 Zambrów | 224 pkt | 39 |
| 3. SP Kołaki Kościelne | 137 pkt | 34 |
| 4. SP Osowiec | 112 pkt | 30 |
| 5. SP Wiśniewo | 57 pkt | 27 |
| 6. SP Stare Zakrzewo | 45 pkt | 25 |
| 7. SP Stary Skarżyn | 41 pkt | 24 |
| 8. SP Stary Laskowiec | 39 pkt | 23 |
| 9. SP Paproć Duża | 12 pkt | 22 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Chłopcy
60 m
| 1. Witkowski Bartosz | 2005 | SP 4 Zambrów | 8,25 | 17 |
| 2. Dąbrowski Patryk | 2005 | SP 4 Zambrów | 8,82 | 15 |
| 3. Gumkowski Adrian | 2005 | SP 4 Zambrów | 9,01 | 14 |
| 4. Żabiński Kamil | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 9,06 | 13 |
| 5. Szeligowski Marcin | 2005 | SP Wiśniewo | 9,22 | 12 |
200 m
| 1. Witkowski Bartosz | 2005 | SP 4 Zambrów | 26,84 | 17 |
| 2. Zaremba Przemysław | 2005 | SP Wiśniewo | 28,87 | 15 |
| 3. Dąbrowski Patryk | 2005 | SP 4 Zambrów | 29,35 | 14 |
| 4. Gumkowski Adrian | 2005 | SP 4 Zambrów | 30,42 | 13 |
| 5. Gwardiak Jakub | 2006 | SP 4 Zambrów | 31,07 | 12 |
600 m
| 1. Choromański Mateusz | 2006 | SP 3 Zambrów | 01:58,5 | 17 |
| 2. Ołdakowski Jakub | 2006 | SP 4 Zambrów | 01:59,3 | 15 |
| 3. Arcichowski Amadeusz | 2006 | SP 4 Zambrów | 01:59,7 | 14 |
| 4. Sienicki Oliwier | 2006 | SP 3 Zambrów | 02:09,9 | 13 |
| 5. Owsianka Damian | 2007 | SP 4 Zambrów | 02:28,6 | 12 |
1000 m
| 1. Kulesza Mateusz | 2005 | SP 3 Zambrów | 03:32,8 | 17 |
| 2. Potęga Kamil | 2006 | SP 3 Zambrów | 03:34,3 | 15 |
| 3. Popławski Dawid | 2005 | SP Stary Skarżyn | 03:53,5 | 14 |
| 4. Murawski Adam | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 04:00,5 | 13 |
| 5. Słaby Oliwier | 2007 | SP Paproć Duża | 04:48,0 | 12 |
4x60 m
| 1. SP 3 Zambrów 34,68 34 | ||||||||
| (Kulesza Mateusz 2005, Sokołowski Oliwer 2005, Potęga Kamil 2006, Dmochowski Sebastian 2005) | ||||||||
| 2. SP 4 Zambrów 35,88 30 | ||||||||
| (Dębnicki Maciej 2005 , Kacprzak Rafał 2005 , Witkowski Bartosz 2005, Gumkowski Adrian 2005) | ||||||||
chód 3 km
| 1. Wnorowski Krzysztof | 2005 | SP 3 Zambrów | 20:55,4 | 17 |
100 m pł
| pk Dmochowski Sebastian | 2005 | SP 3 Zambrów | 18,67 | |
| 1. Kozłowski Olaf | 2005 | SP 3 Zambrów | 25,05 | 17 |
200 m pł
| 1. Dmochowski Sebastian | 2005 | SP 3 Zambrów | 32,12 | 17 |
w dal
| 1. Zeremba Przemysław | 2005 | SP Wiśniewo | 4,19 | 17 |
| 2. Żabiński Kamil | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 4,14 | 15 |
| 3. Śliwowski Patryk | 2006 | SP 4 Zambrów | 3,96 | 14 |
| 4. Szeligowski Marcin | 2005 | SP Wiśniewo | 3,78 | 13 |
| 5. Zaniewski Karol | 2005 | SP Stare Zakrzewo | 3,73 | 12 |
wzwyż
| 1. Gwardiak Jakub | 2006 | SP 4 Zambrów | 1,32 | 17 |
| 2. Śliwowski Patryk | 2006 | SP 4 Zambrów | 1,20 | 15 |
| 3. Jaworowski Piotr | 2006 | SP Osowiec | 1,20 | 14 |
| 4. Zagroba Adam | 2006 | SP Osowiec | 1,05 | 13 |
kula 4 kg
| 1. Wdziękoński Patryk | 2006 | SP 4 Zambrów | 6,96 | 17 |
| 2. Pieczyński Jakub | 2005 | SP 4 Zambrów | 6,40 | 15 |
| 3. Pyżewski Wiktor | 2006 | SP Osowiec | 6,08 | 14 |
| 4. Kobrzeniecki Klaudiusz | 2006 | SP Osowiec | 5,76 | 13 |
| 5. Predko Hubert | 2006 | SP 4 Zambrów | 5,71 | 12 |
dysk 0,75 kg
| 1. Dmochowski Sebastian | 2005 | SP 3 Zambrów | 28,2 | 17 |
| 2. Ołdakowski Kacper | 2005 | SP Kołaki Kościelne | 20,8 | 15 |
| 3. Sokołowski Oliwier | 2005 | SP 3 Zambrów | 19,4 | 14 |
| 4. Wdziękoński Patryk | 2006 | SP 4 Zambrów | 18,2 | 13 |
| pk Kozłowski Olaf | 2005 | SP 3 Zambrów | 18,15 | |
| 5. Gosk Paweł | 2006 | SP Kołaki Kościelne | 17,5 | 12 |
oszczep 500 g
| 1. Rygacki Szymon | 2005 | SP 3 Zambrów | 26,52 | 17 |
| 2. Sokołowski Oliwier | 2005 | SP 3 Zambrów | 23,25 | 15 |
| 3. Kozłowski Olaf | 2005 | SP 3 Zambrów | 20,61 | 14 |
| 4. Kobrzeniecki Klaudiusz | 2006 | SP Osowiec | 14,3 | 13 |
| 5. Pyżewski Wiktor | 2006 | SP Osowiec |
Komentarze